ALMA TIM DISTRIBUTION SRL

Alma Tim Distribution S.R.L con sede en Sector 1, Municipiul Bucureşti ( involucrado en una serie de 46 registros ), es contribuyente de IVA desde 1998-09-24 (RO11005593), tiene fama de 3.9 de 5, Calculado a partir de un total de 45 reseñas.
RO11005593
Teléfono : 0212675705 Teléfono : 0744624451Últimas revisiones
Foarte buni pe distribuție băuturi alcoolice și non-alcoolice, prețuri sensibil mai mici decât în supermarketuri, merită să cumperi de acolo dacă ai nevoie de cantități mai mari
Parcarea.
Schimbați personalul de distribuție
Lucrează și cu persoane fizice ...accepta plata cu cardul !!
Casos en la Justicia
Nº Casos | Corte | Fecha |
---|---|---|
15474/94/2012* Somaţie de plată Preschimbare termen |
||
15474/94/2012* | Judecatoria BUFTEA | 29-03-2016 |
Parte | Calitate | |
SC ALMA TIM DISTRIBUTION SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
PFA GEORGESCU A. MARINELA | Debitor | |
11982/299/2018 Cerere de valoare redusă 1373,49 LEI |
||
11982/299/2018 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 27-04-2018 |
Parte | Calitate | |
SC ALMA TIM DISTRIBUTION SRL | Reclamant | |
PROFECTUS SUM SRL | Pârât | |
36962/3/2016 Procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată rep cf disp art 142 alin 3 din ROIJ - cerere de ridicare a suspendarii - obiectiuni la rapotul de evaluare |
||
36962/3/2016 | CurteadeApelBUCURESTI | 04-07-2018 |
Parte | Calitate | |
DIRECŢIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 | Intimat | |
BUSINESS CLASS ACCOUNTING SRL | Intimat | |
SC M&V INTERNAŢIONAL COM SRL | Intimat | |
FONDUL NAŢIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII SA IFN | Intimat | |
BRITISH AMERICAN TOBACCO (ROMÂNIA) TRADING SRL | Intimat | |
SC INOROGUL IMPEX SRL | Intimat | |
ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU | Intimat | |
SC ION MOS SRL | Intimat | |
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI, | Intimat | |
SC RAPS ROMÂNIA SRL | Intimat | |
SC PETCOM IT SERVICE MANAGEMENT SRL | Intimat | |
OPTIMEAT SRL | Intimat | |
DIRECŢIA GENERALĂ DE IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 5 | Intimat | |
SC RADAUER DISTRIBUŢIE SRL - SEDIUL ALES | Intimat | |
J T INTERNAŢIONAL ROMANIA SRL | Intimat | |
POPAS TURISTIC APOLLO KM 11 SRL | Intimat | |
ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | Intimat | |
SC ALMA TIM DISTRIBUTION SRL - SEDIUL ALES | Intimat | |
SC ROMAQUA GROUP SA | Intimat | |
SC CCM IMPORT EXPORT SRL | Intimat | |
SC AVICOLA COSTEŞTI SA | Intimat | |
SC FERMA OLGA SRL | Intimat | |
BANCA TRANSILVANIA SA | Intimat | |
ENGIE ROMÂNIA SA | Intimat | |
BACCO ACTIV SRL | Intimat | |
QK MEATS LIMITED - SEDIUL ALES | Intimat | |
MUNTEANU MARIA RODICA | Intimat | |
SC MED LIFE SA | Intimat | |
CHIRPIZISU RĂZVAN SILVIU | Intimat | |
FRĂTICA NICOLAI | Intimat | |
BRD SOGELEASE IFN SA | Intimat | |
LINDE GAZ ROMANIA SRL | Intimat | |
SC ULTRAPRINT SRL | Intimat | |
SC RIA DO TRADING SRL - SEDIUL ALES | Intimat | |
COCOR COM SRL | Intimat | |
SC RCS & RDS SA | Intimat | |
SC BLUE CAR SERVICE SRL | Intimat | |
TONE DUMITRU | Intimat | |
NEXUS ELECTRONICS SRL | Intimat | |
RAIFFEISEN BANK SA | Intimat | |
SC PRODAFUM SRL | Intimat | |
SIERRA QUADRANT SPRL FILIALA BUCURESTI, ADMINISTRATOR JUDICIAR AL SC PRODAFUM SRL | Intimat | |
TONE LUMINITA ADMINISTRATOR SPECIAL AL PRODAFUM SRL | Apelant debitoare | |
OTP BANK ROMANIA SA | Intimat creditoare | |
SC ALFA ALIM SRL | Intimat creditoare | |
SC PRODAFUM SRL | Intimat Debitor | |
SC PRODAFUM SRL, PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR SIERRA QUADRANT FILIALA BUCURESTI | Intimat Debitor | |
377/301/2019 Cerere de valoare redusă |
||
377/301/2019 | Judecatoria SECTORUL3BUCURESTI | 10-01-2019 |
Parte | Calitate | |
ALMA TIM DISTRIBUTION SRL | Reclamant | |
BBV CENTRUL VECHI SRL | Pârât | |
312/303/2019 Cerere de valoare redusă |
||
312/303/2019 | Judecatoria SECTORUL6BUCURESTI | 10-01-2019 |
Parte | Calitate | |
SC ALMA TIM DISTRIBUTION SRL | Reclamant | |
RESTAURANT LA PAPILE S.R.L. | Pârât | |
393/300/2019 Cerere de valoare redusă |
||
393/300/2019 | Judecatoria SECTORUL2BUCURESTI | 10-01-2019 |
Parte | Calitate | |
SC ALMA TIM DISTRIBUTION SRL | Reclamant | |
INTERBELIQUE MUSIQUE PUB SRL | Pârât | |
412/302/2019 Cerere de valoare redusă |
||
412/302/2019 | Judecatoria SECTORUL5BUCURESTI | 10-01-2019 |
Parte | Calitate | |
SC ALMA TIM DISTRIBUTION SRL | Reclamant | |
GOURMET FUSION ENESCU SRL | Pârât | |
5679/299/2019 Cerere de valoare redusă 1388,45 LEI |
||
5679/299/2019 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 28-02-2019 |
Parte | Calitate | |
S.C. ALMA TIM DISTRIBUTION S.R.L. | Reclamant | |
MOTIV ART ENTERTAINMENT SRL | Pârât | |
7782/299/2019 Cerere de valoare redusă 7345,72 LEI |
||
7782/299/2019 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 18-03-2019 |
Parte | Calitate | |
S.C. ALMA TIM DISTRIBUTION S.R.L. | Reclamant | |
L.V.A. BEVERAGES SRL | Pârât | |
6849/300/2019 Cerere de valoare redusă |
||
6849/300/2019 | Judecatoria SECTORUL2BUCURESTI | 18-03-2019 |
Parte | Calitate | |
SC ALMA TIM DISTRIBUTION SRL | Reclamant | |
FLAMA AGENCY SRL | Pârât | |
6850/300/2019 Cerere de valoare redusă |
||
6850/300/2019 | Judecatoria SECTORUL2BUCURESTI | 18-03-2019 |
Parte | Calitate | |
SC ALMA TIM DISTRIBUTION SRL | Reclamant | |
BLUE MOON FOOD SRL | Pârât | |
11982/299/2018 Pretenţii cerere de valoare redusa - 1373,49 LEI |
||
11982/299/2018 | Tribunalul BUCURESTI | 26-03-2019 |
Parte | Calitate | |
SC ALMA TIM DISTRIBUTION SRL | Apelant | |
PROFECTUS SUM SRL | Intimat | |
9473/299/2019 Cerere de valoare redusă 818,97 LEI |
||
9473/299/2019 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 01-04-2019 |
Parte | Calitate | |
S.C. ALMA TIM DISTRIBUTION S.R.L. | Reclamant | |
PRO PAN ACTIVE SRL | Pârât | |
9473/299/2019/a1 Reexaminare taxe de timbru |
||
9473/299/2019/a1 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 12-04-2019 |
Parte | Calitate | |
S.C. ALMA TIM DISTRIBUTION S.R.L. - SEDIUL ALES | Reclamant | |
PRO PAN ACTIVE SRL | Pârât | |
11181/302/2019 încuviinţare executare silită |
||
11181/302/2019 | Judecatoria SECTORUL5BUCURESTI | 13-05-2019 |
Parte | Calitate | |
ALMA TIM DISTRIBUTION SRL | Creditor | |
ART PLUS CAFE SRL | Debitor | |
12759/302/2019 încuviinţare executare silită |
||
12759/302/2019 | Judecatoria SECTORUL5BUCURESTI | 30-05-2019 |
Parte | Calitate | |
ALMA TIM DISTRIBUTION SRL | Creditor | |
ART PLUS CAFE SRL | Debitor | |
28065/301/2019 Cerere de valoare redusă |
||
28065/301/2019 | Judecatoria SECTORUL3BUCURESTI | 28-10-2019 |
Parte | Calitate | |
ALMA TIM DISTRIBUTION SRL | Reclamant | |
RIBS&WINE RESTAURANT SRL | Pârât | |
21131/94/2019 Cerere de valoare redusă |
||
21131/94/2019 | Judecatoria BUFTEA | 07-11-2019 |
Parte | Calitate | |
SC ALMA TIM DISTRIBUTION SRL | Reclamant | |
MAGAZIN TITI STANCIU SRL | Pârât | |
21132/94/2019 Cerere de valoare redusă Fără citare |
||
21132/94/2019 | Judecatoria BUFTEA | 07-11-2019 |
Parte | Calitate | |
SC ALMA TIM DISTRIBUTION SRL | Reclamant | |
ALEX GAMESSHOP SRL | Pârât | |
5679/299/2019 Pretenţii cerere de valoare redusa - 1388,45 LEI |
||
5679/299/2019 | Tribunalul BUCURESTI | 26-11-2019 |
Parte | Calitate | |
S.C. ALMA TIM DISTRIBUTION S.R.L. | Apelant | |
MOTIV ART ENTERTAINMENT SRL | Intimat | |
23572/94/2019 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
23572/94/2019 | Judecatoria BUFTEA | 05-12-2019 |
Parte | Calitate | |
ALMA TIM DISTRIBUTION SRL | Creditor | |
SC COOPERATIVA POINT SRL | Debitor | |
27943/300/2019 încuviinţare executare silită |
||
27943/300/2019 | Judecatoria SECTORUL2BUCURESTI | 09-12-2019 |
Parte | Calitate | |
BEJ SOMALDOC PAULA DANIELA | Petent | |
ALMA TIM DISTRIBUTION SRL | Creditor | |
LIZAR SHOP SRL | Debitor | |
30062/302/2019 Cerere de valoare redusă |
||
30062/302/2019 | Judecatoria SECTORUL5BUCURESTI | 16-12-2019 |
Parte | Calitate | |
SC ALMA TIM DISTRIBUTION SRL | Reclamant | |
FLIP FLOP SEA SRL | Pârât | |
3445/300/2020 Cerere de valoare redusă |
||
3445/300/2020 | Judecatoria SECTORUL2BUCURESTI | 17-02-2020 |
Parte | Calitate | |
SC ALMA TIM DISTRIBUTION SRL | Reclamant | |
BAZ PRIVIGHETORILOR SRL | Pârât | |
3856/94/2020 Cerere de valoare redusă |
||
3856/94/2020 | Judecatoria BUFTEA | 17-02-2020 |
Parte | Calitate | |
SC ALMA TIM DISTRIBUTION SRL | Reclamant | |
IMPEX MERYON SRL | Pârât | |
1960/1748/2020 Cerere de valoare redusă |
||
1960/1748/2020 | Judecatoria CORNETU | 17-02-2020 |
Parte | Calitate | |
SC ALMA TIM DISTRIBUTION SRL | Reclamant | |
SIGLA INVEST SRL | Debitor | |
3445/300/2020/a1 îndreptare eroare materială |
||
3445/300/2020/a1 | Judecatoria SECTORUL2BUCURESTI | 04-08-2020 |
Parte | Calitate | |
SC ALMA TIM DISTRIBUTION SRL | Reclamant | |
BAZ PRIVIGHETORILOR SRL | Pârât | |
20798/302/2020 Cerere de valoare redusă |
||
20798/302/2020 | Judecatoria SECTORUL5BUCURESTI | 02-10-2020 |
Parte | Calitate | |
SC ALMA TIM DISTRIBUTION SRL | Reclamant | |
UTILIA INTERNATIONAL SRL | Pârât | |
32134/299/2020 Cerere de valoare redusă 763,18 LEI |
||
32134/299/2020 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 13-10-2020 |
Parte | Calitate | |
ENGIE ROMANIA S.A. CU SEDIUL ALES LA SCP EPURE, LIZAC SI ASOCIATII | Reclamant | |
ALMA TIM DISTRIBUTION S.R.L. LA ADMINISTRATOR CHENDI GEORGE | Pârât | |
28039/302/2020 Cerere de valoare redusă |
||
28039/302/2020 | Judecatoria SECTORUL5BUCURESTI | 30-12-2020 |
Parte | Calitate | |
SC ALMA TIM DISTRIBUTION SRL | Reclamant | |
UTILIA INTERNATIONAL SRL | Pârât | |
503/299/2021 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. 12190,04+119 LEI + 40 EURO |
||
503/299/2021 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 07-01-2021 |
Parte | Calitate | |
ALMA TIM DISTRIBUTION S.R.L. - SEDIUL ALES | Creditor | |
MIZA E MIZZA S.R.L. | Debitor | |
6913/3/2021 Cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014 rep cf disp art 142 al 3 din ROIIJ |
||
6913/3/2021 | Tribunalul BUCURESTI | 10-03-2021 |
Parte | Calitate | |
TUNES PUB SRL | Debitor | |
VICTRIX CAPITAL SPRL | Lichidator | |
DIRECTIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 3 | Creditor | |
COCA-COLA HBC ROMANIA SRL | Creditor | |
UCMR - ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR | Creditor | |
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI IN REPREZENTAREA ADMINISTRATIEI SECTOR 3 A FINANTELOR PUBLICE | Creditor | |
ENEL ENERGIE MUNTENIA SA CU SEDIUL ALES | Creditor | |
VISION STAR COM SRL CU DOMICILIUL ALES | Creditor | |
REVENT MARIUS-GEORGE | Creditor | |
CRAYON DESIGN SRL | Creditor | |
ASOCIATIA CENTRUL ROMAN PENTRU ADMINISTRAREA DREPTURILOR ARTISTILOR INTERPRETI-CREDIDAM | Creditor | |
DIRECŢIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3 | Creditor | |
SC ALMA TIM DISTRIBUTION SRL | Creditor | |
20433/299/2021 Cerere de valoare redusă 1329,75 LEI |
||
20433/299/2021 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 28-05-2021 |
Parte | Calitate | |
S.C. ALMA TIM DISTRIBUTION S.R.L. | Reclamant | |
LA PRAVALESCU S.R.L. | Pârât | |
12303/4/2021 Cerere de valoare redusă |
||
12303/4/2021 | Judecatoria SECTORUL4BUCURESTI | 28-05-2021 |
Parte | Calitate | |
SC ALMA TIM DISTRIBUTION SRL | Reclamant | |
SC LA MICI ŞI BERE FĂRĂ PĂCĂNELE SRL | Pârât | |
15445/325/2021 Cerere de valoare redusă |
||
15445/325/2021 | Judecatoria TIMISOARA | 03-06-2021 |
Parte | Calitate | |
SC ALMA TIM DISTRIBUTION SRL | Reclamant | |
WINE GUY SRL | Pârât | |
29178/94/2021 Cerere de valoare redusă FĂRĂ CITARE PĂRŢI |
||
29178/94/2021 | Judecatoria BUFTEA | 17-08-2021 |
Parte | Calitate | |
SC ALMA TIM DISTRIBUTION SRL | Reclamant | |
VALCRISS ORIGINAL SRL | Pârât | |
16159/211/2021 Cerere de valoare redusă |
||
16159/211/2021 | Judecatoria CLUJNAPOCA | 25-08-2021 |
Parte | Calitate | |
SC ALMA TIM DISTRIBUTION SRL | Reclamant | |
ALEX & GEORGE IMPORT EXPORT SRL | Pârât | |
21919/301/2021 Cerere de valoare redusă |
||
21919/301/2021 | Judecatoria SECTORUL3BUCURESTI | 30-09-2021 |
Parte | Calitate | |
ALMA TIM DISTRIBUTION SRL | Reclamant | |
RED BLUE CLUB SRL | Pârât | |
21296/300/2021 Cerere de valoare redusă |
||
21296/300/2021 | Judecatoria SECTORUL2BUCURESTI | 30-09-2021 |
Parte | Calitate | |
SC ALMA TIM DISTRIBUTION SRL | Reclamant | |
GREEK TAVERNA SRL | Pârât | |
12872/1748/2021 Cerere de valoare redusă |
||
12872/1748/2021 | Judecatoria CORNETU | 30-09-2021 |
Parte | Calitate | |
SC ALMA TIM DISTRIBUTION SRL | Reclamant | |
PAULINO B.M. IMPEX S.R.L. | Debitor | |
35719/94/2021 Cerere de valoare redusă fără citare |
||
35719/94/2021 | Judecatoria BUFTEA | 04-10-2021 |
Parte | Calitate | |
SC ALMA TIM DISTRIBUTION SRL | Reclamant | |
DAVID&DARIA FASHION SRL | Pârât | |
35720/94/2021 Cerere de valoare redusă repartizat ciclic Completului C18, conform H.C.C. nr. 14/12.11.2021, ca urmare a desfiinţării Completului C14 (pr.-vb. nr. 216) |
||
35720/94/2021 | Judecatoria BUFTEA | 04-10-2021 |
Parte | Calitate | |
SC ALMA TIM DISTRIBUTION SRL | Reclamant | |
GRIM FAM SRL | Pârât | |
14636/1748/2021 Cerere de valoare redusă |
||
14636/1748/2021 | Judecatoria CORNETU | 08-11-2021 |
Parte | Calitate | |
SC ALMA TIM DISTRIBUTION SRL | Reclamant | |
DRAGOŞ CHIVU REAL ESTATE SRL | Pârât | |
28031/4/2021 Cerere de valoare redusă |
||
28031/4/2021 | Judecatoria SECTORUL4BUCURESTI | 29-11-2021 |
Parte | Calitate | |
SC ALMA TIM DISTRIBUTION SRL | Reclamant | |
SC JACK JUNIOR SRL | Pârât | |
7260/94/2022 încuviinţare executare silită 15/2022 |
||
7260/94/2022 | Judecatoria BUFTEA | 11-03-2022 |
Parte | Calitate | |
BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC ŞOMÂLDOC PAULA DANIELA | Petent | |
ALMA TIM DISTRIBUTION SRL | Creditor | |
FORECAST DISTRIBUTION SRL | Debitor | |
Total: 46 - Ver la lista completa |
Información sobre los impuestos
11005593
J40/9215/1998
TVA | : 1998-09-24 |
---|---|
Dirección | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR. GHEORGHE LAZĂR, NR.12, ET.PARTER, AP.CAMERA 4 |
Dirección 2 | BULEVARDUL BIRUINTEI, NR. 103 |
Teléfono | 0744624451 |
Ciudad | Sector 1 |
Condado | Municipiul Bucureşti |
Lipsă locuri de parcare. Dacă ai descărcare la ei un paznic îți ia actele prin gard, apoi te trimite în fata porților vecinilor și aștepți să fi sunat....... când? nu se știe. Timp de așteptare.... Nelimitat.