ANGST RO SRL

Angst Ro S.R.L con sede en Oraş Buftea, Ilfov ( involucrado en una serie de 20 registros ), es contribuyente de IVA desde 1993-07-01 (RO1594912), tiene fama de 3.6 de 5, Calculado a partir de un total de 63 reseñas.
RO1594912
Teléfono : +40744337800.02135Últimas revisiones
Am fost la magazinul care îl au la poartă pentru a cumpăra unele produse din carne.
Am cumparat Salam cu dichis, 30 lei batonul. Sunt profund dezamagita, este groaznic la gust, amar, cand scriu aceasta recenzie imi vine sa vomit amintindu-mi de el. Credeam ca e firma de renume cu produse bune. Nu mai cumpar niciodata produse marca Angst.
Am cumpărat piftie de curcan. Sunt total dezamăgită de acest produs. "Piftia" are un miros groaznic, iar textura acesteia este una gumoasă.
A fost odată....acum prețuri mari,calitate îndoielnică...
Casos en la Justicia
Nº Casos | Corte | Fecha |
---|---|---|
585/740/2016 Cerere de valoare redusă |
||
585/740/2016 | Judecatoria ALEXANDRIA | 16-02-2016 |
Parte | Calitate | |
SC ANGST RO SRL | Reclamant | |
SC INTERAGRO SRL | Pârât | |
585/740/2016 Cerere de valoare redusă |
||
585/740/2016 | Judecatoria ZIMNICEA | 21-06-2016 |
Parte | Calitate | |
SC ANGST RO SRL | Reclamant | |
SC INTERAGRO SRL | Pârât | |
17579/94/2016 Revendicare imobiliară |
||
17579/94/2016 | Judecatoria BUFTEA | 15-11-2016 |
Parte | Calitate | |
SC ANGST RO SRL | Reclamant | |
Florea C. Florea | Pârât | |
1681/90/2017 Cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014 |
||
1681/90/2017 | Tribunalul VALCEA | 28-03-2017 |
Parte | Calitate | |
SC SILRIN TRADE SRL | Debitor | |
DGFP CRAIOVA-PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE VÂLCEA | Creditor | |
BARBU ECATERINA DANA | Creditor | |
SC TOTAL DISTRIBUTION GROUP VÂLCEA SRL | Creditor | |
SC BILANCIA EXIM SRL | Creditor | |
SC DIANA SRL | Creditor | |
ENGIE ROMÂNIA SA | Creditor | |
SC ROMARTA SA | Creditor | |
SC ANGST-RO SRL | Creditor | |
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM.VÂLCEA -DIRECŢIA EC.FINANCIARĂ | Creditor | |
SC ALU INVEST PLUS SRL | Creditor | |
17579/94/2016 Revendicare imobiliară |
||
17579/94/2016 | Tribunalul ILFOV | 01-03-2018 |
Parte | Calitate | |
SC ANGST RO SRL | Apelant Reclamant | |
Florea C. Florea | Intimat Pârât | |
11292/3/2018 Anulare act |
||
11292/3/2018 | Tribunalul BUCURESTI | 04-04-2018 |
Parte | Calitate | |
GHIMBOVSCHI ELENA BRÎNDUŞA | Reclamant | |
SALSI SA | Pârât | |
ANGST RO SRL | Pârât | |
2927/302/2019 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
2927/302/2019 | Judecatoria SECTORUL5BUCURESTI | 11-02-2019 |
Parte | Calitate | |
ANGST RO SRL | Creditor | |
BERARIA GERMANA BUCURESTI SRL | Debitor | |
11292/3/2018 Anulare act |
||
11292/3/2018 | CurteadeApelBUCURESTI | 12-02-2019 |
Parte | Calitate | |
GHIMBOVSCHI ELENA BRÎNDUŞA | Apelant | |
SALSI SA | Intimat | |
ANGST RO SRL | Intimat | |
5657/94/2019 Plângere contravenţională R19 0112371/26.02.2019 |
||
5657/94/2019 | Judecatoria BUFTEA | 25-03-2019 |
Parte | Calitate | |
ANGST RO SRL | Petent | |
COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE - SA | Intimat | |
10489/302/2019 încuviinţare executare silită |
||
10489/302/2019 | Judecatoria SECTORUL5BUCURESTI | 02-05-2019 |
Parte | Calitate | |
ANGST RO SRL | Creditor | |
STRIZU ANTONIO ROBERT GRUP SRL | Debitor | |
13892/3/2019 Procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată |
||
13892/3/2019 | Tribunalul BUCURESTI | 09-05-2019 |
Parte | Calitate | |
HOLVER SRL | Creditor | |
CANTEA COSTI SRL | Debitor | |
CONEXPERT SPRL | Lichidator | |
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI IN REPREZENTAREA ADMINISTRATIEI SECTOR 4 A FINANTELOR PUBLICE | Creditor | |
AGROIND CAUACEU SA | Creditor | |
SC MOLDAGROPRIM SRL-D | Creditor | |
DIRECTIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 4 | Creditor | |
SC CHEMARK ROM SRL | Creditor | |
RODBUN GRUP SA | Creditor | |
ARABESQUE SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SC TNT ROMANIA SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SC TNT ROMANIA SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
ANGST-RO SRL | Creditor | |
4955/306/2019 Cerere de valoare redusă |
||
4955/306/2019 | Judecatoria SIBIU | 14-05-2019 |
Parte | Calitate | |
ANGST RO SRL | Reclamant | |
PAKANY SIB SRL | Pârât | |
11369/197/2019 Cerere de valoare redusă |
||
11369/197/2019 | Judecatoria BRASOV | 15-05-2019 |
Parte | Calitate | |
SC ANGST RO SRL, PRIN REP. LEGAL | Reclamant | |
SC DH POIANA SRL, PRIN REP. LEGAL | Pârât | |
13216/4/2019 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
13216/4/2019 | Judecatoria SECTORUL4BUCURESTI | 21-05-2019 |
Parte | Calitate | |
SC ANGST RO SRL | Creditor | |
SC BERĂRIA GERMANĂ ORĂŞELUL COPIILOR SRL | Debitor | |
14261/301/2019 încuviinţare executare silită |
||
14261/301/2019 | Judecatoria SECTORUL3BUCURESTI | 27-05-2019 |
Parte | Calitate | |
BEJ CIOCIRLAN D CONSTANTIN | Petent | |
ANGST RO SRL | Creditor | |
19742/300/2019 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
19742/300/2019 | Judecatoria SECTORUL2BUCURESTI | 28-08-2019 |
Parte | Calitate | |
ANGST RO SRL | Creditor | |
VIENNA CATERING SRL | Debitor | |
27512/300/2019 încuviinţare executare silită |
||
27512/300/2019 | Judecatoria SECTORUL2BUCURESTI | 04-12-2019 |
Parte | Calitate | |
BEJ CIOCIRLAN CONSTANTIN | Petent | |
ANGST RO SRL | Creditor | |
VIENNA CATERING SRL | Debitor | |
24290/302/2020 încuviinţare executare silită |
||
24290/302/2020 | Judecatoria SECTORUL5BUCURESTI | 16-11-2020 |
Parte | Calitate | |
ANGST RO SRL | Creditor | |
BERARIA GERMANA BUCURESTI SRL | Debitor | |
15239/303/2021 Confiscare specială (art.315 lit. c NCPP) |
||
15239/303/2021 | Judecatoria SECTORUL6BUCURESTI | 26-08-2021 |
Parte | Calitate | |
SELGROS CASH & CARRY ROMANIA | Intimat | |
BEŞTEALĂ DUMITRU ANGEL DAN | Intimat | |
MARIMAR BEST MARKET SRL | Intimat | |
BRD-GOUPE SOCIETE GENERALE | Intimat | |
SC FARMEXIM SRL | Intimat | |
SC MIC.RO RETAIL | Intimat | |
SC KAUFLAND ROMANIA SCS | Intimat | |
SC PRAKTIKER ROMANIA SRL | Intimat | |
SC ANGST SRL | Intimat | |
SC CARREFOUR ROMANIA SA | Intimat | |
SC TOP BRANDS SRL | Intimat | |
INTERBRANDS MARKETING & DISTRIBUTION SRL | Intimat | |
BCR | Intimat | |
RAIFFEISEN BANK SA | Intimat | |
ING BANK | Intimat | |
CREDITE EUROPE BANK | Intimat | |
COMPANIA NAŢIONALĂ POŞTA ROMÂNĂ S.A. | Intimat | |
OMV PETROM | Intimat | |
APA NOVA | Intimat | |
ENEL ENERGIE MUNTENIA | Intimat | |
SC HELP NET FARMA SA | Intimat | |
SC MEGA IMAGE SRL | Intimat | |
RBS BANK (ROMANIA) S.A. | Intimat | |
SC MONTERO SRL | Intimat | |
Total: 20 - Ver la lista completa |
Información sobre los impuestos
1594912
J23/474/2002
TVA | : 1993-07-01 |
---|---|
Dirección | JUD. ILFOV, ORŞ. BUFTEA, SOS. BUCURESTI-TARGOVISTE, NR.298 |
Dirección 2 | SOS. BUCURESTI TARGOVISTE, NR. 298 |
Teléfono | 0213524400 |
Ciudad | Oraş Buftea |
Condado | Ilfov |
Este cap linie 436 e normal