ARA NEWCONS SRL
5 / 5
Company Ara Newcons con sede en Ploieşti, Prahova ( involucrado en una serie de 13 registros ), es contribuyente de IVA desde 2017-07-17 (37755165)..
ARA NEWCONS SRL involucrado en una serie de 13 registros. ver lista de casos judiciales
37755165
Teléfono : +40735819749Casos en la Justicia
Nº Casos | Corte | Fecha |
---|---|---|
6577/105/2017 Deschiderea procedurii la cererea creditorului J29/1638/2003 CUI 15805335 |
||
6577/105/2017 | Tribunalul PRAHOVA | 01-09-2017 |
Parte | Calitate | |
ARITRANS SRL | Creditor | |
REBELIS CONSTRUCŢII SRL | Debitor | |
ACTUAL APĂ ŞI CANAL SRL | Creditor | |
EUROSPED SRL | Creditor | |
GENERAL GROUP EXPERT SPRL | Lichidator | |
WIRTGEN ROMANIA SRL | Creditor | |
GARANTI BANK SA | Creditor | |
SERVICIUL PUBLIC FINANŢE LOCALE PLOIEŞTI | Creditor | |
IATSA CÂMPINA SA | Creditor | |
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PRAHOVA | Creditor | |
NEGREA MELANIA | Creditor | |
PRIMĂRIA COMUNEI FLOREŞTI | Creditor | |
CIREX SRL | Creditor | |
DEUTSCHE LEASING ROMANIA IFN SA | Creditor | |
PRIMĂRIA COMUNEI TELEGA | Creditor | |
RODIFLOR STARCONSTRUCT SRL | Creditor | |
CRH CIMENT ROMANIA SA | Creditor | |
UATC JUGURENI | Creditor | |
VASIMOLI TRANS SRL | Creditor | |
PATROL INST SRL | Creditor | |
MARIAD SERV SRL | Creditor | |
REBELIS CONSTRUCTII SRL - ADMINISTRATOR BUCUR CARMEN MIHAELA | Debitor | |
SILVICOM IMPEX 95 SRL | Creditor | |
VODAFONE ROMANIA SA | Creditor | |
PRO SOFT SRL CU SEDIU ALES LA CAB.AV. TOMA RUXANDRA | Creditor | |
COMPANIA DE PAZĂ UNIAS SECURITY SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR VIA INSOLV SPRL | Creditor | |
CONSULTING GLOBAL SRL | Creditor | |
GEOSOND SA | Creditor | |
RICOSTAR SRL -SED.ALES-CAB.AV. DUMITRESCU ANDREI TUDOR | Creditor | |
ENACHE BEST SERVICE SRL | Creditor | |
MAREXIM GROUP SRL CU SEDIU ALES LA CAB.AV. VALENTIN DANCIU | Creditor | |
ROMFOX TRANS PROD SRL CU SEDIU ALES LA CAB.AV. VALENTIN DANCIU | Creditor | |
ALMATAR TRANS SRL | Creditor | |
TOTAL AUTO COMARO SA CU SEDIU ALES LA CAB.AV. ISBASESCU SANDRA ELENA | Creditor | |
IRYLEN TRADE SRL | Creditor | |
EURIAL SRL | Creditor | |
TRUCKPOINT SERVICE SRL | Creditor | |
DISTRIBUTIE PETROLIERA SRL | Creditor | |
IRON & STEEL IMPEX SRL | Creditor | |
AMRO INC SRL | Creditor | |
AB EXPLO AGREGATE SRL | Creditor | |
IGEOTRANS SERV SRL | Creditor | |
SOS SERVICE SRL | Creditor | |
ANDAUR CONSTRUCŢII SRL | Creditor | |
ACVILA PETROPROD TRADING SRL | Creditor | |
RADUCU MARIANA INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | Creditor | |
MATTYANN SIMPLI COMPANY SRL SEDIU ALES LA CAB.AV. SANDRU MARIANA MONICA | Creditor | |
CONSTRUCŢII ŞI REPARAŢII PLOIEŞTI SA - ÎN INSOLVENŢĂ PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL FLORIN NICOLESCU | Creditor | |
COMUNA SFÂNTU GHEORGHE | Creditor | |
BALASTIERA TCS SRL | Creditor | |
ARA NEWCONS SRL | Creditor | |
BUCUR MARIUS AURELIAN | Contestator | |
KOF FIRE CONSULTING SRL | Creditor | |
RICOSTASRL-SEDALES SCA ZAMFIRESCU RACOTI VASILE&PARTNERS | Creditor | |
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ GHERGHIŢA | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE PRAHOVA | Creditor | |
23738/281/2018 Pretenţii |
||
23738/281/2018 | Judecatoria PLOIESTI | 01-11-2018 |
Parte | Calitate | |
SC SOS SERVICE SRL | Reclamant | |
SC ARA NEWCONS SRL | Pârât | |
5568/105/2018 Contestaţie decizie de concediere |
||
5568/105/2018 | Tribunalul PRAHOVA | 29-11-2018 |
Parte | Calitate | |
ONICA RAREŞ AURELIAN | Contestator | |
ARA NEWCONS SRL PLOIEŞTI | Intimat | |
3113/281/2019 Plângere contravenţională ISCTR 9122604/05.02.2019 |
||
3113/281/2019 | Judecatoria PLOIESTI | 15-02-2019 |
Parte | Calitate | |
ARA NEWCONS SRL | Petent | |
INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL IN TRANSPORTUL RUTIER | Intimat | |
5568/105/2018 Contestaţie decizie de concediere |
||
5568/105/2018 | CurteadeApelPLOIESTI | 02-05-2019 |
Parte | Calitate | |
ONICA RAREŞ AURELIAN | Apelant Contestator | |
ARA NEWCONS SRL PLOIEŞTI | Apelant Intimat | |
12874/301/2019 încuviinţare executare silită |
||
12874/301/2019 | Judecatoria SECTORUL3BUCURESTI | 10-05-2019 |
Parte | Calitate | |
BEJA ION ŞI ASOCIATII | Petent | |
ARA NEWCONS SRL | Creditor | |
23738/281/2018 Pretenţii |
||
23738/281/2018 | Tribunalul PRAHOVA | 02-08-2019 |
Parte | Calitate | |
SC SOS SERVICE SRL | Apelant Reclamant | |
SC ARA NEWCONS SRL | Intimat Pârât | |
18857/281/2019 Contestaţie la executare |
||
18857/281/2019 | Judecatoria PLOIESTI | 23-08-2019 |
Parte | Calitate | |
ARA NEWCONS SRL | Contestator | |
ONICA RARES AURELIAN | Intimat | |
6577/105/2017/a4 Alte cereri cale de atac apel impotriva sentintei nr.785/18.09.2019 |
||
6577/105/2017/a4 | Tribunalul PRAHOVA | 15-10-2019 |
Parte | Calitate | |
ARITRANS SRL | Creditor | |
REBELIS CONSTRUCŢII SRL | Debitor | |
ACTUAL APĂ ŞI CANAL SRL | Creditor | |
EUROSPED SRL | Creditor | |
GENERAL GROUP EXPERT SPRL | Lichidator | |
WIRTGEN ROMANIA SRL | Creditor | |
GARANTI BANK SA | Creditor | |
SERVICIUL PUBLIC FINANŢE LOCALE PLOIEŞTI | Creditor | |
IATSA CÂMPINA SA | Creditor | |
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PRAHOVA | Creditor | |
NEGREA MELANIA | Creditor | |
PRIMĂRIA COMUNEI FLOREŞTI | Creditor | |
CIREX SRL | Creditor | |
DEUTSCHE LEASING ROMANIA IFN SA | Creditor | |
PRIMĂRIA COMUNEI TELEGA | Creditor | |
RODIFLOR STARCONSTRUCT SRL | Creditor | |
CRH CIMENT ROMANIA SA | Creditor | |
UATC JUGURENI | Creditor | |
VASIMOLI TRANS SRL | Creditor | |
PATROL INST SRL | Creditor | |
MARIAD SERV SRL | Creditor | |
REBELIS CONSTRUCTII SRL - ADMINISTRATOR BUCUR CARMEN MIHAELA | Debitor | |
SILVICOM IMPEX 95 SRL | Creditor | |
VODAFONE ROMANIA SA | Creditor | |
PRO SOFT SRL CU SEDIU ALES LA CAB.AV. TOMA RUXANDRA | Creditor | |
COMPANIA DE PAZĂ UNIAS SECURITY SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR VIA INSOLV SPRL | Creditor | |
CONSULTING GLOBAL SRL | Creditor | |
GEOSOND SA | Creditor | |
RICOSTAR SRL CU SEDIU ALES LA CAB.AV. DUMITRESCU ANDREI TUDOR | Creditor | |
ENACHE BEST SERVICE SRL | Creditor | |
MAREXIM GROUP SRL CU SEDIU ALES LA CAB.AV. VALENTIN DANCIU | Creditor | |
ROMFOX TRANS PROD SRL CU SEDIU ALES LA CAB.AV. VALENTIN DANCIU | Creditor | |
ALMATAR TRANS SRL | Creditor | |
TOTAL AUTO COMARO SA CU SEDIU ALES LA CAB.AV. ISBASESCU SANDRA ELENA | Creditor | |
IRYLEN TRADE SRL | Creditor | |
EURIAL SRL | Creditor | |
TRUCKPOINT SERVICE SRL | Creditor | |
DISTRIBUTIE PETROLIERA SRL | Creditor | |
IRON & STEEL IMPEX SRL | Creditor | |
AMRO INC SRL | Creditor | |
AB EXPLO AGREGATE SRL | Creditor | |
IGEOTRANS SERV SRL | Creditor | |
SOS SERVICE SRL | Creditor | |
ANDAUR CONSTRUCŢII SRL | Creditor | |
ACVILA PETROPROD TRADING SRL | Creditor | |
RADUCU MARIANA INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | Creditor | |
MATTYANN SIMPLI COMPANY SRL SEDIU ALES LA CAB.AV. SANDRU MARIANA MONICA | Creditor | |
CONSTRUCŢII ŞI REPARAŢII PLOIEŞTI SA - ÎN INSOLVENŢĂ PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL FLORIN NICOLESCU | Creditor | |
COMUNA SFÂNTU GHEORGHE | Creditor | |
BALASTIERA TCS SRL | Creditor | |
ARA NEWCONS SRL | Creditor | |
BUCUR MARIUS AURELIAN | Contestator | |
6577/105/2017/a4 Deschiderea procedurii la cererea creditorului cale de atac apel impotriva sentintei nr.785/18.09.2019 |
||
6577/105/2017/a4 | CurteadeApelPLOIESTI | 24-10-2019 |
Parte | Calitate | |
ARITRANS SRL | Intimat | |
REBELIS CONSTRUCŢII SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR GENERAL GROUP EXPERT SPRL | Intimat Debitor | |
ACTUAL APĂ ŞI CANAL SRL | Intimat Creditor | |
EUROSPED SRL | Intimat | |
GENERAL GROUP EXPERT SPRL ADMINISTRATOR JUDICIAR AL DEBITOAREI REBELIS CONSTRUCŢII SRL | Intimat Lichidator | |
WIRTGEN ROMANIA SRL | Intimat Creditor | |
GARANTI BANK SA | Intimat Creditor | |
SERVICIUL PUBLIC FINANŢE LOCALE PLOIEŞTI | Intimat Creditor | |
IATSA CÂMPINA SA | Intimat Creditor | |
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PRAHOVA | Intimat Creditor | |
NEGREA MELANIA | Intimat Creditor | |
PRIMĂRIA COMUNEI FLOREŞTI | Intimat Creditor | |
CIREX SRL | Intimat | |
DEUTSCHE LEASING ROMANIA IFN SA | Apelant Creditor | |
PRIMĂRIA COMUNEI TELEGA | Intimat Creditor | |
RODIFLOR STARCONSTRUCT SRL | Intimat Creditor | |
CRH CIMENT ROMANIA SA | Intimat | |
UATC JUGURENI | Intimat Creditor | |
VASIMOLI TRANS SRL | Intimat Creditor | |
PATROL INST SRL | Intimat Creditor | |
MARIAD SERV SRL | Intimat Creditor | |
REBELIS CONSTRUCTII SRL - ADMINISTRATOR BUCUR CARMEN MIHAELA | Intimat Debitor | |
SILVICOM IMPEX 95 SRL | Intimat Creditor | |
VODAFONE ROMANIA SA | Intimat Creditor | |
PRO SOFT SRL CU SEDIU ALES LA CAB.AV. TOMA RUXANDRA | Intimat Creditor | |
COMPANIA DE PAZĂ UNIAS SECURITY SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR VIA INSOLV SPRL | Intimat Creditor | |
CONSULTING GLOBAL SRL | Intimat Creditor | |
GEOSOND SA | Intimat Creditor | |
RICOSTAR SRL CU SEDIU ALES LA CAB.AV. DUMITRESCU ANDREI TUDOR | Intimat Creditor | |
ENACHE BEST SERVICE SRL | Intimat Creditor | |
MAREXIM GROUP SRL CU SEDIU ALES LA CAB.AV. VALENTIN DANCIU | Intimat Creditor | |
ROMFOX TRANS PROD SRL CU SEDIU ALES LA CAB.AV. VALENTIN DANCIU | Intimat Creditor | |
ALMATAR TRANS SRL | Intimat Creditor | |
TOTAL AUTO COMARO SA CU SEDIU ALES LA CAB.AV. ISBASESCU SANDRA ELENA | Intimat Creditor | |
IRYLEN TRADE SRL | Intimat Creditor | |
EURIAL SRL | Intimat Creditor | |
TRUCKPOINT SERVICE SRL | Intimat Creditor | |
DISTRIBUTIE PETROLIERA SRL | Intimat Creditor | |
IRON & STEEL IMPEX SRL | Intimat Creditor | |
AMRO INC SRL | Intimat Creditor | |
AB EXPLO AGREGATE SRL | Intimat Creditor | |
IGEOTRANS SERV SRL | Intimat Creditor | |
SOS SERVICE SRL | Intimat Creditor | |
ANDAUR CONSTRUCŢII SRL | Intimat Creditor | |
ACVILA PETROPROD TRADING SRL | Intimat Creditor | |
RADUCU MARIANA INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | Intimat Creditor | |
MATTYANN SIMPLI COMPANY SRL SEDIU ALES LA CAB.AV. SANDRU MARIANA MONICA | Intimat Creditor | |
CONSTRUCŢII ŞI REPARAŢII PLOIEŞTI SA - ÎN INSOLVENŢĂ PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL FLORIN NICOLESCU | Intimat Creditor | |
COMUNA SFÂNTU GHEORGHE | Intimat Creditor | |
BALASTIERA TCS SRL | Intimat Creditor | |
ARA NEWCONS SRL | Intimat Creditor | |
BUCUR MARIUS AURELIAN | Intimat | |
18857/281/2019 Contestaţie la executare |
||
18857/281/2019 | Tribunalul PRAHOVA | 14-02-2020 |
Parte | Calitate | |
SC ARA NEWCONS SRL | Intimat Contestator | |
ONICA RARES AURELIAN | Apelant Intimat | |
23738/281/2018 Pretenţii |
||
23738/281/2018 | CurteadeApelPLOIESTI | 06-04-2021 |
Parte | Calitate | |
SC SOS SERVICE SRL | Intimat Reclamant | |
SC ARA NEWCONS SRL | Recurent Pârât | |
Total: 13 - Ver la lista completa |
Información sobre los impuestos
CIF
37755165
37755165
Reg. Com
J29/1426/2017
J29/1426/2017
TVA | : 2017-07-17 |
---|---|
TVA Collection | Enroll Date : 2017-07-17 |
Dirección | JUD. PRAHOVA, MUN. PLOIEŞTI, STR. BARAOLTULUI, NR.3A, COMPLEX REZIDEN?IAL PIA?A AURORA VEST, CLĂDIREA C1, INTRAREA D, BIROUL 6, ET.2 |
Dirección 2 | STR. BARAOLTULUI NR.3A |
Teléfono | |
Ciudad | Ploieşti |
Condado | Prahova |
Agregar una opinión
ARA NEWCONS SRL