AXEL & CO IMPORT EXPORT SRL

Axel & Co Import Export S.R.L con sede en Com. Brăneşti, Ilfov ( involucrado en una serie de 12 registros ), es contribuyente de IVA desde 1994-02-01 (RO5222415), tiene fama de 4.7 de 5, Calculado a partir de un total de 90 reseñas.
RO5222415
Teléfono : +40722218306Últimas revisiones
Preturile sunt foarte bune.
Servire impecabila
Profesioniști
Preturi excelente.
Casos en la Justicia
Nº Casos | Corte | Fecha |
---|---|---|
10650/300/2019 Pretenţii |
||
10650/300/2019 | Judecatoria SECTORUL2BUCURESTI | 02-05-2019 |
Parte | Calitate | |
AXEL & CO IMPORT EXPORT SRL | Reclamant | |
MINA CONSTRUCŢII CONCEPT SRL | Pârât | |
12465/299/2019 Pretenţii 6.880,40 LEI |
||
12465/299/2019 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 02-05-2019 |
Parte | Calitate | |
AXEL & CO IMPORT EXPORT S.R.L. | Reclamant | |
TIMEX ANTREPRIZA GENERALĂ BUCUREŞTI SRL | Pârât | |
11392/302/2019 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
11392/302/2019 | Judecatoria SECTORUL5BUCURESTI | 15-05-2019 |
Parte | Calitate | |
AXEL & CO IMPORT-EXPORT SRL | Creditor | |
GUNA & ROSH CONSTRUCT SRL | Debitor | |
14759/299/2019 încuviinţare executare silită |
||
14759/299/2019 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 23-05-2019 |
Parte | Calitate | |
AXEL & CO IMPORT EXPORT SRL | Creditor | |
TIMEX ANTREPRIZA GENERALA BUCURESTI SRL | Debitor | |
22445/302/2019 încuviinţare executare silită |
||
22445/302/2019 | Judecatoria SECTORUL5BUCURESTI | 24-09-2019 |
Parte | Calitate | |
AXEL & CO IMPORT EXPORT SRL | Creditor | |
GUNA & ROSH CONSTRUCT SRL | Debitor | |
9046/1748/2020 Plângere contravenţională B NR 0004212/24.06.2020 |
||
9046/1748/2020 | Judecatoria CORNETU | 22-07-2020 |
Parte | Calitate | |
AXEL & CO IMPORT-EXPORT SRL | Petent | |
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE, ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ ARGEŞ-VEDEA | Intimat | |
25573/301/2020 Pretenţii |
||
25573/301/2020 | Judecatoria SECTORUL3BUCURESTI | 17-11-2020 |
Parte | Calitate | |
AXEL&CO IMPORT EXPORT SRL | Reclamant | |
MIND INTERIOR CONSTRUCTION SRL | Pârât | |
3299/301/2021 Pretenţii |
||
3299/301/2021 | Judecatoria SECTORUL3BUCURESTI | 17-02-2021 |
Parte | Calitate | |
AXEL & CO IMPORT EXPORT SRL | Reclamant | |
ITECH NISIPARU TRANS SRL | Pârât | |
3545/300/2021 Pretenţii |
||
3545/300/2021 | Judecatoria SECTORUL2BUCURESTI | 18-02-2021 |
Parte | Calitate | |
AXEL & CO IMPORT EXPORT SRL | Reclamant | |
PANTOFI TRANDY.RO SRL | Pârât | |
25808/301/2021 încuviinţare executare silită |
||
25808/301/2021 | Judecatoria SECTORUL3BUCURESTI | 15-11-2021 |
Parte | Calitate | |
BEJ NICULESCU DINU MIHAI | Petent | |
AXEL & CO IMPORT EXPORT SRL | Creditor | |
25065/300/2021 încuviinţare executare silită |
||
25065/300/2021 | Judecatoria SECTORUL2BUCURESTI | 15-11-2021 |
Parte | Calitate | |
BEJ NICULESCU DINU MIHAI | Petent | |
AXEL & CO IMPORT EXPORT SRL | Creditor | |
PANTOFI TRENDY.RO SRL | Debitor | |
Total: 12 - Ver la lista completa |
Información sobre los impuestos
5222415
J23/908/2003
TVA | : 1994-02-01 |
---|---|
Dirección | JUD. ILFOV, COM. BRĂNEŞTI, STR. INFRATIRII, NR.2 |
Dirección 2 | STR.INFRATIRII, NR.2 |
Teléfono | 0788351094 |
Ciudad | Com. Brăneşti |
Condado | Ilfov |
Super!