BB CIV FORCE CONSTRUCT SRL
5 / 5
Bb Civ Force Construct S.R.L con sede en Sat Copăceni Com. Copăceni, Ilfov ( involucrado en una serie de 12 registros ), es contribuyente de IVA desde 2010-12-15 (RO27804481)..
BB CIV FORCE CONSTRUCT SRL involucrado en una serie de 12 registros. ver lista de casos judiciales
RO27804481
Teléfono : +40751198360Casos en la Justicia
Nº Casos | Corte | Fecha |
---|---|---|
3956/93/2017* Deschiderea procedurii la cererea debitorului |
||
3956/93/2017* | Tribunalul ILFOV | 26-03-2018 |
Parte | Calitate | |
13433/301/2019 încuviinţare executare silită |
||
13433/301/2019 | Judecatoria SECTORUL3BUCURESTI | 20-05-2019 |
Parte | Calitate | |
BEJA AILIESEI ŞI GUŢĂ | Petent | |
BB CIV FORCE CONSTRUCT SRL | Creditor | |
3956/93/2017*/a3 Alte cereri Cerere prelungire termen depunere plan reorganizare |
||
3956/93/2017*/a3 | Tribunalul ILFOV | 27-06-2019 |
Parte | Calitate | |
20137/3/2019 Procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată |
||
20137/3/2019 | Tribunalul BUCURESTI | 02-07-2019 |
Parte | Calitate | |
PNI IDEAL TRANS SRL | Creditor | |
GLOBALTEH CONTRACTOR SRL | Debitor | |
BB CIV FORCE CONSTRUCT SRL | Creditor | |
COMPORSA SRL | Creditor | |
ACSIS SOLV IPURL | Lichidator | |
21370/3/2019 Cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014 Dosar repartizat manual Completului 5 CC, in conformitate cu disp. art 142 alin. 3 din ROIIJ |
||
21370/3/2019 | Tribunalul BUCURESTI | 10-07-2019 |
Parte | Calitate | |
GLOBALTEH CONTRACTOR SRL | Debitor | |
ANDREI CONSTRUCT SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SC ZIAN PROMPT CONSTRUCT SRL CU SEDIUL ALES LA GROZA SI ASOCIATII | Creditor | |
INRECO REMIX SRL CU SEDIUL ALES LA SCA STANCU, RACHITAN SI ASOCIATII | Creditor | |
LADAL COMPANY SRL-LA SEDIUL ALES | Creditor | |
SC TEHNO WORLD SRL | Creditor | |
SW UMWELTTECHNIK ROMANIA SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
DIRECTIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 | Creditor | |
EPSTEIN ARCHITECTURE & ENGINNERING SRL CU SEDIUL ALES LA CAB.AV.ELENA DIANA BUTOERU | Creditor | |
INGAZ FOR CONSTRUCT SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SC HIROS ROM SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SC PYRAMID AGREGATE COMPANY SRL | Creditor | |
SC SUMMER TRADING SRL | Creditor | |
HOLCIM (ROMANIA) SA CU SEDIUL ALES | Creditor | |
GLOBALTEH ACTIV GROUP SRL | Creditor | |
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI, IN REPREZENTAREA ADMINISTRATIEI SECTOR 2 A FINANTELOR PUBLICE | Creditor | |
TINMAR ENERGY SA | Creditor | |
SC BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA | Creditor | |
SC AMEX CONSTRUCT SRL | Creditor | |
NICOMAR COM 2001 SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SC ACM SMART CONCEPT SRL | Creditor | |
SC FAUR SA | Creditor | |
LORD ENERGY SRL CU SEDIUL ALES LA AV.ANGELICA SPATARU | Creditor | |
SC LA FANTANA SRL | Creditor | |
STRABAG SRL | Creditor | |
SC SYMMETRICA SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SC LUCIAN LKW SRL | Creditor | |
PERI ROMANIA SRL | Creditor | |
SC RABA CONSTRUCT SRL | Creditor | |
STEEL TRANSPORT & LOGISTIC SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SC R.C ENERGO INSTALL SRL | Creditor | |
CONTIS 2009 | Creditor | |
ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU | Creditor | |
DAVIN CLEAN SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SC TOI TOI & DIXI SRL | Creditor | |
DAB AUTO SERV SRL CU SEDIUL ALES LA CAB.AV.CRISTIAN PETRESCU | Creditor | |
SC AS EDILITARE & INFRASTRUCTURA SRL | Creditor | |
MELINDA-IMPEX STEEL SRL | Creditor | |
GENCO 93 SA | Creditor | |
SOCIETATEA ROMANA DE RADIODIFUZIUNE | Creditor | |
GSE ROMANIA SRL | Creditor | |
CYBER SECURITY SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
STEEL TRANSPORT & LOGISTIC SRL CU SEDIUL ALES LA SCPA MANOLACHE SI ASOCIATII | Creditor | |
ARK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI ISTANBUL - SUCURSALA TARGOVISTE | Creditor | |
SC EARTHQUAKE SRL CU SEDIUL ALES LA CAB.AV.POPA ANGELICA MIOARA | Creditor | |
MEDIA SAT SRL | Creditor | |
SC DIVINOL LUBRICANTS SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SC SUT CARPATI SA | Creditor | |
COMPANIA ROMPREST SERVICE SA | Creditor | |
TRANSMAR BUSINESS CAR SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
IZOMAR PRESTCONSTRUCTS.R.L CU SEDIUL ALES LA C.A ELENA DIANA BUTOERU | Creditor | |
SC TRANSNIC PREST SERV COM 2002 SRL | Creditor | |
FELBERMAYR ROMANIA SRL | Creditor | |
CONTIS 2009 | Creditor | |
MITHRAS BUILD SRL | Creditor | |
SOCIETATEA ROMANA DE RADIODIFUZIUNE | Creditor | |
MERIDIAN NORD SRL | Creditor | |
DELIVER LEX TRANS SRL | Creditor | |
ANDRADA SABIN CONSTRUCT SRL - CU SEDIUL ALES LA CABINET DE AVOCAT COSTACHE BEATRICE | Creditor | |
COMPORSA SRL - PUNCT DE LUCRU | Creditor | |
G4S SECURE SOLUTIONS SRL-CU SEDIUL ALES LA EVERSHEDS LINA & GUIA S.C.A. | Creditor | |
SC GEOCON GLOBAL CONSULTING SRL PRIN AV. BAICULESCU IULIAN LAURENTIU DIN CADRUL SCA BAICULESCU & ASOCIATII | Creditor | |
ACSIS SOLV IPURL | Lichidator | |
PNI IDEAL TRANS SRL | Creditor | |
GLOBALTEH CONTRACTOR SRL | Debitor | |
BB CIV FORCE CONSTRUCT SRL | Creditor | |
COMPORSA SRL | Creditor | |
ACSIS SOLV IPURL | Lichidator | |
CTT CONSTRUCTII SAFE SRL - CU SEDIUL ALES | Creditor | |
3956/93/2017*/a4 Alte cereri REPUNERE IN TERMEN PENTRU PROPUNERE PLAN DE REORGANIZARE |
||
3956/93/2017*/a4 | Tribunalul ILFOV | 19-07-2019 |
Parte | Calitate | |
BB CIV FORCE CONSTRUCT SRL | Debitor | |
BEM CRISTIAN | Creditor | |
3956/93/2017*/a5 Contestaţie LA TABEL BPI 10322/23.05.2019 |
||
3956/93/2017*/a5 | Tribunalul ILFOV | 22-07-2019 |
Parte | Calitate | |
BB CIV FORCE CONSTRUCT SRL | Debitor | |
BEM CRISTIAN | Creditor | |
30554/3/2019 Cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014 Dosar repartizat manual Completului 4 CC, in conformitate cu disp. art 142 alin. 3 din ROIIJ |
||
30554/3/2019 | Tribunalul BUCURESTI | 11-10-2019 |
Parte | Calitate | |
VIA STRADE INTERNATIONAL SRL | Debitor | |
CONSIM LABORATOR SRL | Creditor | |
RESTRA CONSTRUCT SRL | Creditor | |
CARANDA BATERII SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
BEJA ŞCHIOPU ŞI ŢEŢU | Creditor | |
SC EURO ECOLOGIC SRL | Creditor | |
JUDETUL ILFOV - CONSILIUL JUDETEAN | Creditor | |
S.C SAV-BOG TRANS SRL | Creditor | |
SC NYK TRANS DAV MIH SRL | Creditor | |
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI IN REPREZENTAREA ADMINISTRATIEI FISCALE PENTRU CONTRIBUABILI MIJLOCII BUCURESTI | Creditor | |
TEMPO INVEST SRL | Creditor | |
COMPANIA ROMPREST SERVICE SA | Creditor | |
ELIS PAVAJE SRL | Creditor | |
SKUBA ROMANIA SRL CU SEDIUL ALES LA SORA SI ASOCIATII SCA | Creditor | |
PONTIAC IMPROEX SRL - CU SEDIUL ALES LA SCA DRĂGOI, TUFLER, DRAGOMIROIU, CONSTANTIN ŞI ASOCIAŢII | Creditor | |
SC BANCA TRANSILVANIA SA | Creditor | |
SC DIMAR SRL | Creditor | |
SC FOR SERV DRUM SA PRIN R&I GROUP SPRL | Creditor | |
SC ARAL MTB SRL | Creditor | |
SC BB CIV FORCE CONSTRUCT SRL PRIN ADMIN JUDICIAR NAIDAN NICOLAE | Creditor | |
VIAROM CONSTRUCT SRL CU SEDIUL ALES LA SCPA GROSU SI ASOCIATII | Creditor | |
SC COMRAD INTERTRADE SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SC ALEKA COMIMPEX SRL | Creditor | |
SC EUROVIA CONSTRUCT INTERNATIONAL SA IN REORGANIZARE | Creditor | |
SC REMIX ROM 2000 SRL | Creditor | |
SC VIA STRADE IMPEX SRL | Creditor | |
BANCA COMERCIALĂ FEROVIARA SA | Creditor | |
CONCEPT CAR SERVICE VEST SRL | Creditor | |
TCM FILTER FACTORY SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
VIA STRADE INTERNATIONAL SRL | Debitor | |
TURMAC INSOLVENCY IPURL | Lichidator | |
DIMAR SRL | Creditor | |
VIA STRADE IMPEX SRL | Creditor | |
EUROVIA CONSTRUCT INTERNATIONAL SA | Creditor | |
SC ASSISTANT EURO CONSULT SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
ALGABETH COM SRL | Creditor | |
E.M. PRIME CONSTRUCT SRL PRIN HOTCA, NEAGU, SITARU SI ASOCIATII | Creditor | |
OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA CU SEDIUL ALES | Creditor | |
3956/93/2017*/a6 Alte cereri CERERE DE REPUNERE ÎN TERMEN |
||
3956/93/2017*/a6 | Tribunalul ILFOV | 05-08-2020 |
Parte | Calitate | |
BB CIV FORCE CONSTRUCT SRL | Debitor | |
NEF SERVICE 2 SRL | Creditor | |
11516/1748/2021 încuviinţare executare silită |
||
11516/1748/2021 | Judecatoria CORNETU | 31-08-2021 |
Parte | Calitate | |
C.N.A.D.N.R. S.A. PRIN DIRECTIA REGIONALA DE DRUMUI SI PODURI BUCURESTI | Creditor | |
BB CIV FORCE CONSTRUCT S.R.L. | Debitor | |
BEJA MIHAILESCU SI ASOCIATII | Petent | |
4671/331/2021 Validare poprire |
||
4671/331/2021 | Judecatoria VALENIIDEMUNTE | 27-12-2021 |
Parte | Calitate | |
INVESTCAPITAL LTD | Creditor | |
CEPOIU MARIAN | Debitor | |
BB CIV FORCE CONSTRUCT SRL | Terţ poprit | |
Total: 12 - Ver la lista completa |
Información sobre los impuestos
CIF
27804481
27804481
Reg. Com
J23/3223/2010
J23/3223/2010
TVA | : 2010-12-15 |
---|---|
Dirección | JUD. ILFOV, SAT COPĂCENI COM. COPĂCENI, STR. BALASTIEREI, NR.2 |
Dirección 2 | SAT COPACENI, STR. BALASTIEREI, NR. 2 |
Teléfono | |
Ciudad | Sat Copăceni Com. Copăceni |
Condado | Ilfov |