BOG EFICIENT TRANSCOM SRL

Bog Eficient Transcom S.R.L con sede en Sat Roşu Com. Chiajna, Ilfov ( involucrado en una serie de 17 registros ), es contribuyente de IVA desde 2014-08-22 (33253514), tiene fama de 4.1 de 5, Calculado a partir de un total de 24 reseñas.
33253514
Teléfono : +40786198332Últimas revisiones
Statie ITP profesionala!
O companie mare de transport cu multe camioane
Seriozitate și profesionalism
Foarte tare
Casos en la Justicia
Nº Casos | Corte | Fecha |
---|---|---|
19432/301/2019 Validare poprire |
||
19432/301/2019 | Judecatoria SECTORUL3BUCURESTI | 19-07-2019 |
Parte | Calitate | |
SCPEJ THEMIS | Petent | |
ULTIMO PORTFOLIO INV LUXEMBOURG SA | Creditor | |
STEFAN LIVIU | Debitor | |
BOG EFICIENT TRANSCOM SRL | Terţ poprit | |
21407/301/2019 Validare poprire |
||
21407/301/2019 | Judecatoria SECTORUL3BUCURESTI | 09-08-2019 |
Parte | Calitate | |
SCPEJ THEMIS | Petent | |
ULTIMO PORTFOLIO INVESTMENT(LUXEMBOURG) SA | Creditor | |
STEFAN LIVIU | Debitor | |
BOG EFICIENT TRANSCOM SRL | Terţ poprit | |
28156/300/2019 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
28156/300/2019 | Judecatoria SECTORUL2BUCURESTI | 11-12-2019 |
Parte | Calitate | |
SC BOG EFICIENT TRANSCOM SRL | Creditor | |
ASTALDI SPA ITALIA - SUC ROMANIA BUCURESTI | Debitor | |
152/299/2020 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. 179.419,82 LEI |
||
152/299/2020 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 06-01-2020 |
Parte | Calitate | |
S.C. BOG EFICIENT TRANSCOM S.R.L. | Creditor | |
ASTALDI SPA ITALIA - SUCURSALA ROMANIA BUCUREŞTI | Debitor | |
150/299/2020 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. 25.109 LEI |
||
150/299/2020 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 06-01-2020 |
Parte | Calitate | |
S.C. BOG EFICIENT TRANSCOM S.R.L. | Creditor | |
ASTALDI SPA ITALIA - SUCURSALA ROMANIA BUCUREŞTI | Debitor | |
19432/301/2019 Validare poprire |
||
19432/301/2019 | Tribunalul BUCURESTI | 22-01-2020 |
Parte | Calitate | |
SCPEJ THEMIS | Intimat Petent | |
ULTIMO PORTFOLIO INV LUXEMBOURG SA | Intimat Creditor | |
STEFAN LIVIU | Intimat Debitor | |
BOG EFICIENT TRANSCOM SRL | Apelant Terţ poprit | |
15034/299/2020 încuviinţare executare silită |
||
15034/299/2020 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 21-05-2020 |
Parte | Calitate | |
BOG EFICIENT TRANSCOM S.R.L. | Creditor | |
ASTALDI SPA ITALIA SUCURSALA ROMANIA BUCUREŞTI | Debitor | |
17587/299/2020 încuviinţare executare silită |
||
17587/299/2020 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 16-06-2020 |
Parte | Calitate | |
BOG EFICIENT TRANSCOM SRL | Creditor | |
ASTALDI SPA ITALIA SUCURSALA ROMANIA BUCURESTI | Debitor | |
28156/300/2019 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
28156/300/2019 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 14-07-2020 |
Parte | Calitate | |
SC BOG EFICIENT TRANSCOM SRL | Creditor | |
ASTALDI SPA ITALIA - SUC ROMANIA BUCURESTI | Debitor | |
35969/299/2020 Anulare somaţie de plată |
||
35969/299/2020 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 13-11-2020 |
Parte | Calitate | |
SC BOG EFICIENT TRANSCOM SRL | Creditor | |
ASTALDI SPA ITALIA - SUC ROMANIA BUCURESTI | Debitor | |
25228/3/2021 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
25228/3/2021 | Tribunalul BUCURESTI | 26-08-2021 |
Parte | Calitate | |
SC BOG EFICIENT TRANSCOM SRL | Creditor | |
ASTALDI SPA ITALIA-SUCURSALA BUCURESTI | Debitor | |
46415/299/2021 Anulare proces verbal de contravenţie SERIA B NR. 0088702/15.10.2021 |
||
46415/299/2021 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 11-11-2021 |
Parte | Calitate | |
SC BOG EFICIENT TRANSCOM SRL | Petent | |
POLITIA LOCALA SECTOR 1 BCURESTI - D.C.U. - C.P.M | Intimat | |
46451/299/2021 Anulare proces verbal de contravenţie SERIA B NR. 0088846/22.10.2021 |
||
46451/299/2021 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 11-11-2021 |
Parte | Calitate | |
SC BOG EFICIENT TRANSCOM SRL | Petent | |
POLITIA LOCALA SECTOR 1 BCURESTI - D.C.U. - C.P.M | Intimat | |
46450/299/2021 Anulare proces verbal de contravenţie SERIA B NR. 0088688/15.10.2021 |
||
46450/299/2021 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 11-11-2021 |
Parte | Calitate | |
SC BOG EFICIENT TRANSCOM SRL | Petent | |
POLITIA LOCALA SECTOR 1 BCURESTI | Intimat | |
46449/299/2021 Anulare proces verbal de contravenţie SERIA B NR. 0088717/15.10.2021 |
||
46449/299/2021 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 11-11-2021 |
Parte | Calitate | |
SC BOG EFICIENT TRANSCOM SRL | Petent | |
POLITIA LOCALA SECTOR 1 BCURESTI - D.C.U. - C.P.M | Intimat | |
7365/299/2022 încuviinţare executare silită 88/2022 |
||
7365/299/2022 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 24-02-2022 |
Parte | Calitate | |
BOG EFICIENT TRANSCOM SRL | Creditor | |
WEBUILD SPA MILANO SUCURSALA ROMANIA BUCURESTI | Debitor | |
B.E.J. TERINTE FLORIN CATALIN | Petent | |
Total: 17 - Ver la lista completa |
Información sobre los impuestos
33253514
J23/1649/2014
TVA | : 2014-08-22 |
---|---|
Dirección | JUD. ILFOV, SAT ROŞU COM. CHIAJNA, STR. CRINULUI, NR.52, ET.2, AP.9 |
Dirección 2 | SAT ROSU, STR. CRINULUI, NR. 66D, PARTER, CAM. 1 |
Teléfono | |
Ciudad | Sat Roşu Com. Chiajna |
Condado | Ilfov |
În ciuda multor vorbe urâte auzite de mine despre aceasta firmă, vreau să spun cu toată sinceritatea ca SC Transcom SRL chiar este o firmă OK. (Cel puțin pe proiectele de comunitate/extern). Plusuri: Nu mi s-a cerut niciodată să dau în program sau sa scot cardul. Au fost corecți cu banii până la ultimul leu 👏 Dispeceratul in mare parte OK, depinde cu cine lucrezi. Minusuri: În caz de pană/explozie, șoferul schimbă roata. Se oprește din salariu in fiecare lună, o garanție de 100 de euro timp de 3 luni (300 euro per total).