ELDOLEMN FINISAJ SRL
Company Eldolemn Finisaj con sede en Sat Cârlibaba Com. Cârlibaba, Suceava ( involucrado en una serie de 13 registros ), es contribuyente de IVA desde 2017-12-19 (38289438)..
38289438
Teléfono : +40758311937Casos en la Justicia
Nº Casos | Corte | Fecha |
---|---|---|
279/334/2019 Validare poprire |
||
279/334/2019 | Judecatoria VATRADORNEI | 12-02-2019 |
Parte | Calitate | |
D.G.R.F.P. CLUJ NAPOCA - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BISTRIŢA NĂSĂUD | Creditor | |
RETEGAN RADU | Debitor | |
ELDOLEMN FINISAJ SRL | Terţ poprit | |
1768/334/2019 încuviinţare executare silită |
||
1768/334/2019 | Judecatoria VATRADORNEI | 02-09-2019 |
Parte | Calitate | |
BEJ COCOŞ CONSTANTIN ŞTEFAN PT. CREDITOR TONESCU FINANCE SARL | Petent | |
TONESCU FINANCE SARL LA ASSET PORTFOLIO SERVICING ROMÂNIA SRL | Creditor | |
SC ELDOLEMN FINISAJ SRL | Debitor | |
2440/334/2019 Contestaţie la executare |
||
2440/334/2019 | Judecatoria VATRADORNEI | 06-12-2019 |
Parte | Calitate | |
SC ELDOLEMN FINISAJ SRL LA CAB. AV. DASCĂLU CONSTANTIN | Contestator | |
SC TONESCU FINANCE SARL PRIN AV. ARMAŞU ANDREEA ALEXANDRA | Intimat | |
2441/334/2019 Suspendare executare art.484,507,512,700,718 NCPC/art. 300,319^1,325 CPC |
||
2441/334/2019 | Judecatoria VATRADORNEI | 06-12-2019 |
Parte | Calitate | |
SC ELDOLEMN FINISAJ SRL LA CAB. AV. DASCĂLU CONSTANTIN | Contestator | |
SC TONESCU FINANCE SARL PRIN AV. ARMAŞU ANDREEA ALEXANDRA | Intimat | |
2584/334/2019 Plângere contravenţională seria CCS nr. 0743637/17.12.2019; seria CCS 0343858/12.12.2019; seria CCS nr. 034812/17.12.2019 |
||
2584/334/2019 | Judecatoria VATRADORNEI | 30-12-2019 |
Parte | Calitate | |
SC ELDOLEMN FINISAJ SRL | Petent | |
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN SUCEAVA | Intimat | |
GARDA FORESTIERĂ SUCEAVA | Intimat | |
RETEGAN RADU | Petent | |
12419/280/2020 Pretenţii PT.SUMA DE 25000 LEI |
||
12419/280/2020 | Judecatoria PITESTI | 08-09-2020 |
Parte | Calitate | |
SC PAVONE SRL | Reclamant | |
SC ELDOLEMN FINISAJ SRL | Pârât | |
2584/334/2019 Anulare proces verbal de contravenţie seria CCS nr. 0743637/17.12.2019; seria CCS 0343858/12.12.2019; seria CCS nr. 034812/17.12.2019 |
||
2584/334/2019 | Tribunalul SUCEAVA | 03-12-2020 |
Parte | Calitate | |
SC ELDOLEMN FINISAJ SRL | Intimat Petent | |
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN SUCEAVA | Intimat Intimat | |
GARDA FORESTIERĂ SUCEAVA | Apelant Intimat | |
RETEGAN RADU | Intimat Petent | |
2440/334/2019 Contestaţie la executare |
||
2440/334/2019 | Tribunalul SUCEAVA | 30-06-2021 |
Parte | Calitate | |
SC TONESCU FINANCE SARL | Intimat | |
SC ELDOLEMN FINISAJ SRL LA CAB. AV. DASCĂLU CONSTANTIN | Apelant | |
SC TONESCU FINANCE SARL PRIN AV. ARMAŞU ANDREEA ALEXANDRA | Intimat | |
2440/334/2019* Contestaţie la executare |
||
2440/334/2019* | Tribunalul SUCEAVA | 01-11-2021 |
Parte | Calitate | |
SC TONESCU FINANCE SARL | Intimat | |
SC ELDOLEMN FINISAJ SRL - LA CAB. AV. DASCĂLU CONSTANTIN | Apelant Petent | |
SC TONESCU FINANCE SARL PRIN AV. ARMAŞU ANDREEA ALEXANDRA | Intimat | |
583/334/2022 Pretenţii |
||
583/334/2022 | Judecatoria VATRADORNEI | 22-03-2022 |
Parte | Calitate | |
SC ELDOLEMN FINISAJ SRL | Reclamant | |
SC AMK ŞTEFAN TRANS SRL | Pârât | |
12419/280/2020 Pretenţii PT.SUMA DE 25000 LEI |
||
12419/280/2020 | Tribunalul ComercialARGES | 29-03-2022 |
Parte | Calitate | |
SC PAVONE SRL | Intimat | |
SC ELDOLEMN FINISAJ SRL | Apelant | |
2441/334/2019/a1 Alte cereri restituire cauţiune |
||
2441/334/2019/a1 | Judecatoria VATRADORNEI | 30-03-2022 |
Parte | Calitate | |
SC ELDOLEMN FINISAJ SRL LA CAB. AV. DASCĂLU CONSTANTIN | Contestator | |
SC TONESCU FINANCE SARL PRIN AV. ARMAŞU ANDREEA ALEXANDRA | Intimat | |
Total: 13 - Ver la lista completa |
Información sobre los impuestos
38289438
J33/1694/2017
TVA | : 2017-12-19 |
---|---|
Dirección | JUD. SUCEAVA, SAT CÂRLIBABA COM. CÂRLIBABA, NR.266 |
Dirección 2 | CARLIBABA 266 |
Teléfono | |
Ciudad | Sat Cârlibaba Com. Cârlibaba |
Condado | Suceava |
Agregar una opinión
ELDOLEMN FINISAJ SRL