EURO-COR-EXPRES SRL
5 / 5
Company Euro-cor-expres con sede en Sat Bosanci Com. Bosanci, Suceava ( involucrado en una serie de 5 registros ), es contribuyente de IVA desde 2015-05-05 (33931978)..
EURO-COR-EXPRES SRL involucrado en una serie de 5 registros. ver lista de casos judiciales
33931978
Teléfono : +40230527738Casos en la Justicia
Nº Casos | Corte | Fecha |
---|---|---|
30674/302/2019 Validare poprire |
||
30674/302/2019 | Judecatoria SECTORUL5BUCURESTI | 23-12-2019 |
Parte | Calitate | |
SCPEJ THEMIS | Petent | |
ULTIMO PORTFOLIO INVESTMENT (LUXEMBOURG) SA | Creditor | |
Samsonescu Dumitru | Debitor | |
EURO-COR-EXPRES SRL | Terţ poprit | |
15514/302/2021 Validare poprire |
||
15514/302/2021 | Judecatoria SECTORUL5BUCURESTI | 09-07-2021 |
Parte | Calitate | |
EOS FINANCE GMBH | Creditor | |
Samsonescu Dumitru | Debitor | |
EURO-COR-EXPRES SRL | Terţ poprit | |
17230/302/2021 Validare poprire |
||
17230/302/2021 | Judecatoria SECTORUL5BUCURESTI | 02-08-2021 |
Parte | Calitate | |
SOCIETATEA CIVILA PROFESIONALA DE EXECUTORI JUDECATORESTI THEMIS | Petent | |
ULTIMO PORTFOLIO INV.(LUXEMBOURG) SA | Creditor | |
Dumitru Samsonescu | Debitor | |
EURO COR EXPRES SRL | Terţ poprit | |
9607/314/2021 Cerere de valoare redusă |
||
9607/314/2021 | Judecatoria SUCEAVA | 23-11-2021 |
Parte | Calitate | |
B2KAPITAL PORTFOLIO MANAGEMENT S.R.L. - PRIN REPREZ.LEGAL- | Reclamant | |
EURO COR EXPRES SRL -PRIN REPREZ.LEGAL | Pârât | |
Total: 5 - Ver la lista completa |
Información sobre los impuestos
CIF
33931978
33931978
Reg. Com
J33/1006/2014
J33/1006/2014
TVA | : 2015-05-05 |
---|---|
Dirección | JUD. SUCEAVA, SAT BOSANCI COM. BOSANCI, STR. CAJULEA, NR.753 |
Dirección 2 | STR.CAJULEA NR.753 |
Teléfono | 0721680496 |
Ciudad | Sat Bosanci Com. Bosanci |
Condado | Suceava |
Agregar una opinión
EURO-COR-EXPRES SRL