IZA SRL
Iza S.R.L con sede en Focşani, Vrancea ( involucrado en una serie de 118 registros ), es contribuyente de IVA desde 1995-09-08 (RO7690919)..
RO7690919
Teléfono : +40237614337.07225Casos en la Justicia
Nº Casos | Corte | Fecha |
---|---|---|
8544/40/2011 Procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată - intrare în faliment |
||
8544/40/2011 | Tribunalul BOTOSANI | 08-09-2011 |
Parte | Calitate | |
BOTOSANA IMPEX SRL BOTOŞANI PRIN ADMINISTRATOR ANCUŢA PETRU | Debitor | |
RAIFFEISEN BANK SA BUCURESTI | Reclamant | |
BANCA COMERCIAKĂ ROMÂNIA SA | Creditor | |
ANCUŢA TAMARA | Creditor | |
ANCUŢA PETRU | Creditor | |
AXINTE DORU IULIAN | Creditor | |
POENARU LILIANA | Creditor | |
ARAPAŞU MARIANA | Creditor | |
TROFIN RALUCA | Creditor | |
D.G.F.P.J. BOTOŞANI | Creditor | |
I.T.M. BOTOŞANI | Creditor | |
PRIMĂRIA BOTOŞANI | Creditor | |
S.C. LOIAL IMPEX SRL SUCEAVA PUNCT DE LUCRU ŞCHEIA | Creditor | |
E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA. | Creditor | |
S.C. BAZA DE APROVIZIONARE DESGACERE B.A.D. SA BOTOŞANI | Creditor | |
S.C. ELVEST SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR NORD EXPERT IPURL BOTOŞANI | Creditor | |
S.C. CELOPLAST IMPEX SRL | Creditor | |
S.C. DORIASI SRL | Creditor | |
S.C. FLORY'S TRANSPORT SRL | Creditor | |
S.C. LA IZA FLORART SRL | Creditor | |
S.C. POLICOM INTERNAŢIONAL SRL | Creditor | |
S.C. CERAMICA SA DOROHOI | Creditor | |
S.C.ZINNIA DISTRIBUŢIE SRL | Creditor | |
S.C. FAIMAR SA | Creditor | |
S.C. LAMBERTUS SRL | Creditor | |
5562/62/2017 Deschiderea procedurii la cererea creditorului |
||
5562/62/2017 | Tribunalul BRASOV | 26-09-2017 |
Parte | Calitate | |
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV, PRIN REPREZENTANT LEGAL | Creditor | |
SC IZA ANIO IMPEX SRL, J08/18/2013, CUI 31066609, PRIN REPREZENTANT LEGAL IORIO ANTONINO | Debitor | |
IDEA LEASING IFN SA | Creditor | |
UAT COMUNA GHIMBAV | Creditor | |
8720/30/2017 Anulare act administrativ |
||
8720/30/2017 | Tribunalul TIMIS | 25-10-2017 |
Parte | Calitate | |
SC BLU IZA PREST SRL | Reclamant | |
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE TIMISOARA | Pârât | |
ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE TIMIS | Pârât | |
392/1259/2017/a1 Contestaţie împotriva tabelului preliminar de creanţe nr.826/21.1.2017 publicat în BPI nr. 22076/22.11.2017 |
||
392/1259/2017/a1 | Tribunalul ComercialARGES | 29-11-2017 |
Parte | Calitate | |
VIO ALEX GIGANT SRL PRIN ADMINISTRATOR STATUTAR GRIGORE NICOLAE | Contestator | |
MUNICIPIUL PITEŞTI | Creditor | |
D.G.R.F-P. PLOIEŞTI PRIN AJFP ARGEŞ | Creditor | |
GRIGORE NICOLAE | Creditor | |
SC TERMO IZA MAX 99 SRL | Creditor | |
CABINET INDIVIDUAL AV. VASILE GEORGE ADRIAN | Creditor | |
SC VERTICAL CONSING SRL | Intimat | |
VIO ALEX GIGANT | Contestator | |
VERTICAL CONSING SRL | Contestator | |
382/40/2018 Cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014 |
||
382/40/2018 | Tribunalul BOTOSANI | 09-02-2018 |
Parte | Calitate | |
SC OLTEANU INTERNAŢIONAL TRANSPORT SRL BOTOŞANI, REPREZENTATĂ LEGAL PRIN ADMINISTRATOR PÎNZARU PETRICĂ | Debitor | |
DGRFP IAŞI- AJFP BOTOŞANI | Creditor | |
LUPU OVIDIU | Creditor | |
MUNICIPIUL BOTOŞANI | Creditor | |
TELEKOM ROMÂNIA MOBILE COMMUNICATIONS SRL | Creditor | |
DOCO AGROCOM INTERNAŢIONAL SRL | Creditor | |
MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS SRL | Creditor | |
AGROCOM EXPRES INTERNAŢIONAL SRL | Creditor | |
IZA FLORARIT SRL | Creditor | |
ZLS FUN SRL | Creditor | |
NADELI PR SPORT SRL | Creditor | |
AGROCOM EXPRESINTERNATIONALSRL | Creditor | |
392/1259/2017/a1 Contestaţie împotriva tabelului preliminar de creanţe nr.826/21.1.2017 publicat în BPI nr. 22076/22.11.2017 |
||
392/1259/2017/a1 | CurteadeApelPITESTI | 09-05-2018 |
Parte | Calitate | |
BANCPOST SA | Intimat Contestator | |
MINCU ŞI ASOCIAŢII SPRL | Lichidator | |
VIO ALEX GIGANT SRL PRIN ADMINISTRATOR STATUTAR GRIGORE NICOLAE | Contestator | |
MUNICIPIUL PITEŞTI | Intimat Creditor | |
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE PLOIESTI - AJFP ARGEŞ | Intimat Creditor | |
GRIGORE NICOLAE | Apelant Creditor | |
SC TERMO IZA MAX 99 SRL | Intimat Creditor | |
CABINET INDIVIDUAL AV. VASILE GEORGE ADRIAN | Intimat Creditor | |
SC VERTICAL CONSING SRL | Intimat | |
VIO ALEX GIGANT | Intimat Debitor | |
SC VERTICAL CONSING SRL | Apelant Contestator | |
256/1259/2018 Cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014) |
||
256/1259/2018 | Tribunalul ComercialARGES | 09-07-2018 |
Parte | Calitate | |
VIO ALEX GIGANT SRL | Debitor | |
VERTICAL CONSING SRL | Creditor | |
MUNICIPIUL PITEŞTI | Creditor | |
DGRFP PLOIEŞTI PRIN AJFP ARGEŞ | Creditor | |
TERMO IZA MAX 99 SRL | Creditor | |
CABINET INDIVIDUAL AV VASILE ADRIAN | Creditor | |
GRIGORE NICOLAE | Creditor | |
BANCA TRANSILVANIA SA ( FOSTA BANCPOST SA) | Creditor | |
2278/95/2018 Cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014) |
||
2278/95/2018 | Tribunalul GORJ | 19-07-2018 |
Parte | Calitate | |
FAG INTERNAŢIONAL SRL | Debitor | |
SIOMAX SPRL | Lichidator | |
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINNŢELOR PUBLICE CRAIOVA PRIN AJFP GORJ --PREŞEDINTE | Creditor | |
WOOD TECHNOLOGY SYSTEMS OOD, CU SEDIUL ALES LA SCA VIRJAN & ASAN | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU BUCUREŞTI | Creditor | |
MUNICIPIUL TG-JIU REPREZENTAT PRIN PRIMAR | Creditor | |
SGSN ROMÂNIA SA | Creditor | |
GREAT PROTECTION SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR UGA INSOLV IPURL | Creditor | |
CARPAT IZA FOREX SRL | Creditor | |
MECANOPROD SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR INSOL INDUSTRY IPURL | Creditor | |
SUCCES NIC COM SRL - MEMBRU | Creditor | |
PT & DS IMPEX SRL | Creditor | |
HIDMAN SA | Creditor | |
MIRONA FOREST SRL -MEMBRU | Creditor | |
SUCCES ALL SECURITY SRL | Creditor | |
EUROSPORT TRADING SA | Creditor | |
POLARIS M. HOLDING SRL | Creditor | |
FÎCEA VALERIU | Intimat | |
TEHNOLOGIE ŞI PRESTĂRI CU SISTEME DE UTILAJE TERASIERE SRL | Creditor | |
EVOLUZIONE SRL PUNCT DE LUCRU TG-JIU | Creditor | |
256/1259/2018/a1 Contestaţie creanţe contestaţie împotriva tabelului preliminar al creanţelor |
||
256/1259/2018/a1 | Tribunalul ComercialARGES | 13-09-2018 |
Parte | Calitate | |
VIO ALEX GIGANT SRL | Debitor | |
VERTICAL CONSING SRL | Contestator | |
MUNICIPIUL PITEŞTI | Creditor | |
DGRFP PLOIEŞTI PRIN AJFP ARGEŞ | Creditor | |
TERMO IZA MAX 99 SRL | Creditor | |
CABINET INDIVIDUAL AV VASILE ADRIAN | Creditor | |
GRIGORE NICOLAE | Creditor | |
BANCA TRANSILVANIA SA | Contestator | |
4318/120/2018 Procedura insolvenţei |
||
4318/120/2018 | Tribunalul DAMBOVITA | 22-10-2018 |
Parte | Calitate | |
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE DÂMBOVIŢA | Creditor | |
SC IZA BUSINESS METAL SRL | Debitor | |
ZENIT MANAGEMENT SPRL | Lichidator | |
VIA INSOLV SPRL | Lichidator | |
2297/40/2018 Obligaţie de a face |
||
2297/40/2018 | Tribunalul BOTOSANI | 29-10-2018 |
Parte | Calitate | |
CHIRIAC ELENA | Reclamant | |
IZA FLORART S.R.L. BOTOŞANI | Pârât | |
BARNETT MC CALL RECRUIMENT S.R.L. BUCUREŞTI | Pârât | |
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BOTOŞANI | Pârât | |
BARNETT MC CALL RECRUIMENT S.R.L. BUCUREŞTI LA CABINET DE AVOCAT GIURGIU CĂLIN DAN | Pârât | |
1822/325/2019 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
1822/325/2019 | Judecatoria TIMISOARA | 18-01-2019 |
Parte | Calitate | |
FANY BUCU GAMES SRL | Creditor | |
SC IZA SI NARCIS COMPANY SRL | Debitor | |
693/311/2019 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
693/311/2019 | Judecatoria SLATINA | 25-01-2019 |
Parte | Calitate | |
SC IZA CONSTRUCT AMENAJĂRI SRL | Creditor | |
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAŞ PIATRA-OLT - PRIN PRIMAR | Debitor | |
3016/205/2018/a1 Cauţiune restituire cauţiune |
||
3016/205/2018/a1 | Judecatoria CAMPULUNG | 15-04-2019 |
Parte | Calitate | |
S.C. SALF S.R.L. | Creditor | |
IZA ŞI NARCIS COMPANY | Debitor | |
693/311/2019 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
693/311/2019 | Tribunalul OLT | 17-04-2019 |
Parte | Calitate | |
SC IZA CONSTRUCT AMENAJĂRI SRL | Creditor | |
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAŞ PIATRA-OLT - PRIN PRIMAR | Debitor | |
1604/284/2019 încuviinţare executare silită |
||
1604/284/2019 | Judecatoria RACARI | 13-05-2019 |
Parte | Calitate | |
BEJ TĂNASE MARIAN TRAIAN | Petent | |
SALF SRL | Creditor | |
IZA ŞI NARCIS COMPANY SRL | Debitor | |
14379/3/2019 Procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată |
||
14379/3/2019 | Tribunalul BUCURESTI | 14-05-2019 |
Parte | Calitate | |
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI IN REPREZENTAREA ADMINISTRATIEI SECTOR 3 A FINANTELOR PUBLICE | Creditor | |
SC IZA IMPEX IDEAL SRL | Debitor | |
18417/3/2019 Procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată |
||
18417/3/2019 | Tribunalul BUCURESTI | 13-06-2019 |
Parte | Calitate | |
SC IZA COMEX SRL PRIN SOLINSOLV SPRL | Debitor | |
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI IN REPREZENTAREA ADMINISTRATIEI SECTORULUI 3 A FINANTELOR PUBLICE | Creditor | |
1359/336/2019 Validare poprire |
||
1359/336/2019 | Judecatoria VISEUDESUS | 25-06-2019 |
Parte | Calitate | |
SOCIETATEA COMERCIALA FILIALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD SA - SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE BAIA MARE | Creditor | |
CARPAT IZA FOREX S.R.L. | Terţ poprit | |
BEJ AMIŞCULESEI RADU CĂTĂLIN | Petent | |
TOMOIAGĂ ŞTEFAN | Debitor | |
TOMOIAGĂ ILEANA | Debitor | |
18263/325/2019 Cerere în anulare (OUG 119/2007) |
||
18263/325/2019 | Judecatoria TIMISOARA | 28-06-2019 |
Parte | Calitate | |
FANY BUCU GAMES SRL | Petent | |
SC IZA SI NARCIS COMPANY SRL | Debitor | |
17058/197/2019 Validare poprire |
||
17058/197/2019 | Judecatoria BRASOV | 24-07-2019 |
Parte | Calitate | |
EOS CREDIT FUNDING DAC, PRIN REPR. LEGAL, CU SEDIUL ALES LA EOS KSI ROMANIA SRL | Creditor | |
FABRO MIHAELA ELISABETA | Debitor | |
IZA ANIO IMPEX SRL, PRIN REPR. LEGAL | Terţ poprit | |
2091/97/2019 Procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată |
||
2091/97/2019 | Tribunalul HUNEDOARA | 01-08-2019 |
Parte | Calitate | |
CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ LUCACIU LAVINIA LUCIA | Lichidator | |
SC ADRI & IZA CONSTRUCT SRL | Debitor | |
DGRFP TIMIŞOARA - AJFP HUNEDOARA | Creditor | |
22679/325/2019 Pretenţii |
||
22679/325/2019 | Judecatoria TIMISOARA | 14-08-2019 |
Parte | Calitate | |
SC ROIBU IZA CONSTRUCT S.R.L | Reclamant | |
SC RHEINBRUCKE SRL | Pârât | |
2151/242/2019 încuviinţare executare silită DOSAR NR. 425/2019 |
||
2151/242/2019 | Judecatoria HUEDIN | 05-09-2019 |
Parte | Calitate | |
GMI CONSTRUCT S.R.L. | Creditor | |
BEJ ONIŞOR IONEL MARIN | Petent | |
PALA IZA S.R.L. | Debitor | |
3886/30/2019 Pretenţii |
||
3886/30/2019 | Tribunalul TIMIS | 12-09-2019 |
Parte | Calitate | |
RHEINBRUCKE SRL | Reclamant | |
ROIBU - IZA CONSTRUCT SRL | Pârât | |
3887/30/2019 Procedura insolvenţei |
||
3887/30/2019 | Tribunalul TIMIS | 12-09-2019 |
Parte | Calitate | |
RHEINBRUCKE SRL | Creditor | |
ROIBU - IZA CONSTRUCT SRL | Debitor | |
24259/215/2019 încuviinţare executare silită sentinţa civilă 10939/2018 |
||
24259/215/2019 | Judecatoria CRAIOVA | 13-09-2019 |
Parte | Calitate | |
BEJ TĂNASIE NELUŢU | Petent | |
SC RCS RDS SA | Creditor | |
SALON IZA SRL | Debitor | |
8544/40/2011/a8 Alte cereri aprobare raport final |
||
8544/40/2011/a8 | Tribunalul BOTOSANI | 18-09-2019 |
Parte | Calitate | |
BOTOSANA IMPEX SRL, PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CII LIAHU DORU | Debitor | |
RAIFFEISEN BANK SA | Creditor | |
ANCUŢA TAMARA | Creditor | |
ANCUŢA PETRU | Creditor | |
AXINTE DORU IULIAN | Creditor | |
POENARU LILIANA | Creditor | |
ARAPAŞU MARIANA | Creditor | |
TROFIN RALUCA | Creditor | |
DGRFP | Creditor | |
I.T.M. | Creditor | |
PRIMĂRIA BOTOŞANI | Creditor | |
LOIAL IMPEX SRL | Creditor | |
BAZA DE APROVIZIONARE-DESFACERE B.A.D. SA | Creditor | |
ELVEST SRL, PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR NORD EXPERT IPURL | Creditor | |
CELOPLAST IMPEX SRL | Creditor | |
DORIASI SRL | Creditor | |
FLORY S TRANSPORT SRL | Creditor | |
IZA FLORART SRL | Creditor | |
POLICOM INTERNATIONAL SRL | Creditor | |
CERAMICA SA, PRIN REPREZENTANT LEGAL CII DASCALU CONSTANTIN LULU | Creditor | |
ZINNA DISTRIBUTIE SRL | Creditor | |
FAIMAR SA | Creditor | |
LAMBERTUS SRL | Creditor | |
4252/30/2019 Pretenţii |
||
4252/30/2019 | Tribunalul TIMIS | 03-10-2019 |
Parte | Calitate | |
SC RHEINBRUCKE SRL | Reclamant | |
SC ROIBU IZA CONSTRUCT SRL | Pârât | |
4254/30/2019 Procedura insolvenţei |
||
4254/30/2019 | Tribunalul TIMIS | 03-10-2019 |
Parte | Calitate | |
SC RHEINBRUCKE SRL | Creditor | |
SC ROIBU IZA CONSTRUCT SRL | Debitor | |
14131/231/2019 Cerere de valoare redusă |
||
14131/231/2019 | Judecatoria FOCSANI | 07-10-2019 |
Parte | Calitate | |
SC UVERTURA COM SRL | Reclamant | |
SC UVERTURA COM SRL - LA CAB.AV.VLĂDESCU RALUCA MARIA | Reclamant | |
PRODAN ALEXANDRU | Pârât | |
SC IZA &ALESYA SRL | Pârât | |
256/1259/2018/a1.1 Alte cereri cerere de reexaminare amendă judiciară |
||
256/1259/2018/a1.1 | Tribunalul ComercialARGES | 09-10-2019 |
Parte | Calitate | |
VIO ALEX GIGANT SRL | Debitor | |
VERTICAL CONSING SRL | Contestator | |
MUNICIPIUL PITEŞTI | Creditor | |
DGRFP PLOIEŞTI PRIN AJFP ARGEŞ | Creditor | |
TERMO IZA MAX 99 SRL | Creditor | |
CABINET INDIVIDUAL AV VASILE ADRIAN | Creditor | |
GRIGORE NICOLAE | Creditor | |
BANCA TRANSILVANIA SA PRIN TETIK OMER, ÎN CALITATE DE DIRECTOR GENERAL | Petent | |
602/224/2019 Grăniţuire |
||
602/224/2019 | Judecatoria DRAGOMIRESTI | 18-10-2019 |
Parte | Calitate | |
SC IZA TURISM SRL PRIN REPREZENTANT STATUTAR MARCHIŞ ILEANA | Reclamant | |
MÂRZA MARIA | Pârât | |
DUDAŞ ILEANA | Pârât | |
17464/271/2019 Cerere de valoare redusă |
||
17464/271/2019 | Judecatoria ORADEA | 05-11-2019 |
Parte | Calitate | |
AR LINIA TEA SRL | Creditor | |
IZA INCOM SRL | Debitor | |
256/1259/2018/a1.2 Alte cereri reexaminare amendă judiciară aplicată prin încheierea din 17.10.2019 |
||
256/1259/2018/a1.2 | Tribunalul ComercialARGES | 11-11-2019 |
Parte | Calitate | |
VIO ALEX GIGANT SRL | Intimat | |
VERTICAL CONSING SRL | Intimat | |
MUNICIPIUL PITEŞTI | Intimat | |
DGRFP PLOIEŞTI PRIN AJFP ARGEŞ | Intimat | |
TERMO IZA MAX 99 SRL | Intimat | |
CABINET INDIVIDUAL AV VASILE ADRIAN | Intimat | |
GRIGORE NICOLAE | Intimat | |
BANCA TRANSILVANIA SA | Petent | |
31434/212/2019 Cerere de valoare redusă |
||
31434/212/2019 | Judecatoria CONSTANTA | 18-11-2019 |
Parte | Calitate | |
SC BEV DYASTAR SRL | Reclamant | |
SC IZA & ALESYA SRL | Pârât | |
2297/40/2018 Obligaţie de a face |
||
2297/40/2018 | CurteadeApelSUCEAVA | 27-11-2019 |
Parte | Calitate | |
CHIRIAC ELENA | Apelant Reclamant | |
SC IZA FLORART SRL BOTOŞANI | Intimat Pârât | |
SC BARNETT MC CALL RECRUIMENT SRL BUCUREŞTI | Intimat Pârât | |
D.G.R.F.P. IAŞI -PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BOTOŞANI | Intimat Pârât | |
8164/189/2019 Validare poprire |
||
8164/189/2019 | Judecatoria BARLAD | 03-12-2019 |
Parte | Calitate | |
BEJ TOMA DUMITRU PAUL | Petent | |
INVESTCAPITAL LTD - LA KRUK ROMÂNIA SRL | Creditor | |
IZA EUROTRANS SRL | Terţ poprit | |
BÎGU FLORIN ŞTEFĂNEL | Debitor | |
2278/95/2018/a7 Contestaţie contestaţie împotriva raportului trimestrial nr. 11 din 06.01.2020 |
||
2278/95/2018/a7 | Tribunalul GORJ | 14-01-2020 |
Parte | Calitate | |
FAG INTERNAŢIONAL SRL | Debitor | |
SIOMAX SPRL | Lichidator | |
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE GORJ - MEMBRU | Contestator Creditor | |
WOOD TECHNOLOGY SYSTEMS OOD, CU SEDIUL ALES LA SCA VIRJAN & ASAN - PREŞEDINTE | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU BUCUREŞTI | Creditor | |
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TG-JIU PRIN DIRECŢIA PUBLICĂ DE VENITURI TG-JIU - MEMBRU | Creditor | |
SGSN ROMÂNIA SA | Creditor | |
GREAT PROTECTION SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR UGA INSOLV IPURL | Creditor | |
CARPAT IZA FOREX SRL | Creditor | |
MECANOPROD SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR INSOL INDUSTRY IPURL | Creditor | |
SUCCES NIC COM SRL | Creditor | |
PT & DS IMPEX SRL | Creditor | |
HIDMAN SA | Creditor | |
MIRONA FOREST SRL | Creditor | |
SUCCES ALL SECURITY SRL | Creditor | |
EUROSPORT TRADING SA | Creditor | |
POLARIS M. HOLDING SRL | Creditor | |
FÎCEA VALERIU | Intimat | |
TEHNOLOGIE ŞI PRESTĂRI CU SISTEME DE UTILAJE TERASIERE SRL | Creditor | |
288/271/2020 Cerere de valoare redusă |
||
288/271/2020 | Judecatoria ORADEA | 14-01-2020 |
Parte | Calitate | |
TRANSILVANIA GENERAL IMPORT EXPORT SRL | Reclamant | |
IZA & ALESYA SRL | Pârât | |
262/315/2020 Cerere de valoare redusă |
||
262/315/2020 | Judecatoria TARGOVISTE | 15-01-2020 |
Parte | Calitate | |
CENTRAL MORENI SRL | Reclamant | |
IZA ŞI CĂTĂ MARKET SRL | Pârât | |
1497/4/2020 încuviinţare executare silită DOSAR EXECUTARE NR.51/2020 |
||
1497/4/2020 | Judecatoria SECTORUL4BUCURESTI | 22-01-2020 |
Parte | Calitate | |
B.E.J. TĂNĂSESCU GEORGE DORIAN | Petent | |
RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU S.A. | Creditor | |
VASI SI IZA MARKET S.R.L. | Debitor | |
362/226/2020 Validare poprire |
||
362/226/2020 | Judecatoria FAGARAS | 04-02-2020 |
Parte | Calitate | |
INVESTCAPITAL LTD | Creditor | |
IZA-MAIA I.G. SRL | Terţ poprit | |
ILIE ELENA GABRIELA | Debitor | |
2844/212/2020 Cerere de valoare redusă |
||
2844/212/2020 | Judecatoria CONSTANTA | 10-02-2020 |
Parte | Calitate | |
ASOCIATIA DE PROPRIETARI SPERANTEI 23 BL 40 | Reclamant | |
STAVROS IZA COMPANY SRL | Pârât | |
269/54/2020 Procedura insolvenţei cerere de suspendare provizorie |
||
269/54/2020 | CurteadeApelCRAIOVA | 27-02-2020 |
Parte | Calitate | |
FAG INTERNATIONAL PRIN ADMINISTRATOR SOCIAL FÎCEA VALERIU | Petent Debitor | |
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA | Intimat Contestator | |
WOOD TECHNOLOGY SYSTEMS OOD, CU SEDIUL ALES LA SCA VIRJAN & ASAN | Intimat Creditor | |
ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU BUCUREŞTI | Intimat Creditor | |
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TG-JIU PRIN DIRECŢIA PUBLICĂ DE VENITURI TG-JIU | Intimat Creditor | |
SGSN ROMÂNIA SA | Intimat Creditor | |
GREAT PROTECTION SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR UGA INSOLV IPURL | Intimat Creditor | |
CARPAT IZA FOREX SRL | Intimat Creditor | |
MECANOPROD SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR INSOL INDUSTRY IPURL | Intimat Creditor | |
SUCCES NIC COM SRL | Intimat Creditor | |
PT & DS IMPEX SRL | Intimat Creditor | |
HIDMAN SA | Intimat Creditor | |
MIRONA FOREST SRL | Intimat Creditor | |
SUCCES ALL SECURITY SRL | Intimat Creditor | |
EUROSPORT TRADING SA | Intimat Creditor | |
POLARIS M. HOLDING SRL | Intimat Creditor | |
TEHNOLOGIE ŞI PRESTĂRI CU SISTEME DE UTILAJE TERASIERE SRL | Intimat Creditor | |
AJFP GORJ | Intimat Creditor | |
SIOMAX SPRL LICHIDATOR AL DEBITOAREI FAG INTERNAŢIONAL SRL | Intimat Lichidator | |
4410/211/2020 încuviinţare executare silită |
||
4410/211/2020 | Judecatoria CLUJNAPOCA | 06-03-2020 |
Parte | Calitate | |
BEJ STOLNEAN DIANA MARIA | Petent | |
ASSA STEEL STRUCTURES SRL, CU DOM. PROC. ALES LA CAB. AV. DR. GAZIUC TODOR | Creditor | |
PALA IZA SRL | Debitor | |
VIDREAN CORNEL | Debitor | |
5709/55/2020 încuviinţare executare silită ds. ex. 484/2020 |
||
5709/55/2020 | Judecatoria ARAD | 13-04-2020 |
Parte | Calitate | |
BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC TEREGOVAN FLORIN | Petent | |
SANYI & IZA SRL | Debitor | |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA | Creditor | |
6341/211/2020 Pretenţii |
||
6341/211/2020 | Judecatoria CLUJNAPOCA | 13-04-2020 |
Parte | Calitate | |
RUSU SERGIU VASILE | Reclamant | |
PALA IZA SRL | Pârât | |
3014/333/2020 Cerere de valoare redusă |
||
3014/333/2020 | Judecatoria VASLUI | 12-05-2020 |
Parte | Calitate | |
SC BAMBUS SRL BARLAD | Reclamant | |
IFTENE IZA IOAN SRL | Pârât | |
780/242/2020 încuviinţarea executării silite DOS EX. NR. 120/2020 |
||
780/242/2020 | Judecatoria HUEDIN | 13-05-2020 |
Parte | Calitate | |
ASSA STEEL STRUCTURES S.R.L. | Creditor | |
PALA IZA S.R.L. | Debitor | |
VIDREAN CORNEL | Debitor | |
BEJ STOLNEAN DIANA MARIA | Petent | |
6591/280/2020 Cerere de valoare redusă |
||
6591/280/2020 | Judecatoria PITESTI | 18-05-2020 |
Parte | Calitate | |
SOCIETATEA ASTORIA TOTAL SERVICE A & G SRL | Reclamant | |
IZA SI CATA MARKET SRL | Pârât | |
2278/95/2018/a8 Cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014) |
||
2278/95/2018/a8 | Tribunalul GORJ | 18-05-2020 |
Parte | Calitate | |
FAG INTERNAŢIONAL SRL | Debitor | |
SIOMAX SPRL | Lichidator | |
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE GORJ - MEMBRU | Creditor | |
WOOD TECHNOLOGY SYSTEMS OOD, CU SEDIUL ALES LA SCA VIRJAN & ASAN - PREŞEDINTE | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU BUCUREŞTI | Creditor | |
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TG-JIU PRIN DIRECŢIA PUBLICĂ DE VENITURI TG-JIU - MEMBRU | Creditor | |
SGSN ROMÂNIA SA | Creditor | |
GREAT PROTECTION SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR UGA INSOLV IPURL | Creditor | |
CARPAT IZA FOREX SRL | Creditor | |
MECANOPROD SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR INSOL INDUSTRY IPURL | Creditor | |
SUCCES NIC COM SRL | Creditor | |
PT & DS IMPEX SRL | Creditor | |
HIDMAN SA | Creditor | |
MIRONA FOREST SRL | Creditor | |
SUCCES ALL SECURITY SRL | Creditor | |
EUROSPORT TRADING SA | Creditor | |
POLARIS M. HOLDING SRL | Creditor | |
FÎCEA VALERIU | Intimat | |
TEHNOLOGIE ŞI PRESTĂRI CU SISTEME DE UTILAJE TERASIERE SRL | Creditor | |
FAG INTERNAŢIONAL SRL | Debitor | |
SIOMAX SPRL | Lichidator | |
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE GORJ - MEMBRU | Creditor | |
