KIRVAD TOUR SRL

Company Kirvad Tour con sede en Constanţa, Constanţa ( involucrado en una serie de 34 registros ), es contribuyente de IVA desde 2012-06-29 (30178558), tiene fama de 3.7 de 5, Calculado a partir de un total de 252 reseñas.
30178558
Teléfono : +40730211333Agregar una opinión
KIRVAD TOUR SRL
Últimas revisiones
Imi dau seama ca nu este usor a multumi pe toata lumea , eu pot spune ca am fost foarte multumita in special de domnul care m-a dus si adus de acasa ( pe Sulmona) un singur lucru as putea spune soferilor de pe autostrada... sa fie mai attenti cand se opresc pentru pauze... numarati calatorii sa nu mai uitati pe nimeni in urma.
Eu pot vorbi numai de bine, părinții mei călătoresc cu ei destul de des iar eu o singura data în pandemie și a fost totul ok. Mama mea chiar în seara asta are drum Constanța - aeroport. Nu pot sa fac nici un tip de reclamație pana în ziua de azi, deoarece nu am motive. Atenția online și telefonica(sa nu uitam și de ele) de nota 10.
Niste boschetari ordinari. Mai ales trupa formata in parcarea aeroportului Henri Coanda. Minciuni ca il asteapta pe Putin ca sa traga de timp sa nu plece cu locuri libere. Sa nu amintesc de vrajeala cu masina limitata la 100km/h(lumea mai are masini cu pilot automat si limitator de viteza). Cand incurca drumurile masinile limitate merg si cu 130-140km/h. Faci la un drum Aeroport-Constanta si 5 ore daca esti baiat cuminte. Traiesti acelasi film ca acum cativa ani pe ruta Navodari-Constanta(GMS) Recomand cu incredere CFR Calatori pentru ruta Constanta - Bucuresti (Aeroport) sau retur. Nu mai mentionez ca este la sub 50% din pret.
O stea e mult. -5 stele pentru domnii de la Kirvad rally tour Constanta. Soferii nu respecta reguliele de circulatie. Baga oameni in plus in microbuz ca sa faca un bacsis... Ne-au inghesuit doua persoane in fata pe un scaun si jumatate. I-am zis soferului ca nu este loc nici sa imi pun centura. A zis ca ne transfera la un alt coleg la popas. A mers cu 160 pe autostrada ca sa ajunga autocarul din urma. Ne-a transferat in alt autocar. La celalalat sofer, situatia identica, regulile de circulatie erau optionale. In plus se plangea din 10 in 10 minute ca nu mai trage masina. Ca altfel se baga el in depasiri daca tragea bine. De la Constanta ne-a dus alt microbuz spre Mangalia. Alt vitezoman. Soferul vorbea la telefon si se lauda ca de data asta a batut recordul.:))) Deocamdata cea mai proasta firma de transport cu care am calatorit. Le-am trimis un review pe email. Se pare ca nu ii intereseaza. Evitati Kirvad.
Casos en la Justicia
Nº Casos | Corte | Fecha |
---|---|---|
1454/327/2018 Plângere contravenţională SERIA PTLX NR.055934 |
||
1454/327/2018 | Judecatoria TULCEA | 08-03-2018 |
Parte | Calitate | |
SC KIRVAD TOUR SRL | Petent | |
INSPECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE TULCEA | Intimat | |
1696/327/2018 Plângere contravenţională SERIA PTLX NR.060545 |
||
1696/327/2018 | Judecatoria TULCEA | 19-03-2018 |
Parte | Calitate | |
SC KIRVAD TOUR SRL | Petent | |
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN TULCEA | Intimat | |
1697/327/2018 Plângere contravenţională SERIA PTLX NR.055935 |
||
1697/327/2018 | Judecatoria TULCEA | 19-03-2018 |
Parte | Calitate | |
SC KIRVAD TOUR SRL | Petent | |
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN TULCEA | Intimat | |
1913/327/2018 Plângere contravenţională SERIA PTLX NR.055936 |
||
1913/327/2018 | Judecatoria TULCEA | 26-03-2018 |
Parte | Calitate | |
SC KIRVAD TOUR SRL | Petent | |
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN TULCEA | Intimat | |
1914/327/2018 Plângere contravenţională SERIA PTLX NR.060537 |
||
1914/327/2018 | Judecatoria TULCEA | 26-03-2018 |
Parte | Calitate | |
SC KIRVAD TOUR SRL | Petent | |
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN TULCEA | Intimat | |
856/88/2018 Anulare proces verbal de contravenţie DISCUTARE PERIMARE |
||
856/88/2018 | Tribunalul TULCEA | 04-06-2018 |
Parte | Calitate | |
S.C. KIRVAD TOUR S.R.L. | Reclamant | |
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI TULCEA - SERVICIUL RUTIER | Pârât | |
857/88/2018 Anulare proces verbal de contravenţie DISCUTARE PERIMARE |
||
857/88/2018 | Tribunalul TULCEA | 04-06-2018 |
Parte | Calitate | |
S.C. KIRVAD TOUR S.R.L. | Reclamant | |
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI TULCEA - SERVICIUL RUTIER | Pârât | |
5104/327/2018 Validare poprire |
||
5104/327/2018 | Judecatoria TULCEA | 16-07-2018 |
Parte | Calitate | |
INVESTCAPITAL LTD | Creditor LA SC KRUK ROMÂNIA SRL | |
MIRON MĂDĂLINA | Debitor | |
SC KIRVAD TOUR SRL | Terţ poprit | |
6225/327/2018 Cerere de valoare redusă |
||
6225/327/2018 | Judecatoria TULCEA | 24-08-2018 |
Parte | Calitate | |
SC KIRVAD TOUR SRL | Reclamant | |
SC REALXCAR SRL | Pârât | |
1697/327/2018 Plângere contravenţională SERIA PTLX NR.055935 |
||
1697/327/2018 | Tribunalul TULCEA | 01-02-2019 |
Parte | Calitate | |
SC KIRVAD TOUR SRL | Intimat Petent | |
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN TULCEA | Apelant Intimat | |
1696/327/2018 Plângere contravenţională SERIA PTLX NR.060545 |
||
1696/327/2018 | Tribunalul TULCEA | 28-02-2019 |
Parte | Calitate | |
SC KIRVAD TOUR SRL | Intimat Petent | |
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN TULCEA | Apelant Intimat | |
1914/327/2018 Plângere contravenţională SERIA PTLX NR.060537 |
||
1914/327/2018 | Tribunalul TULCEA | 07-03-2019 |
Parte | Calitate | |
SC KIRVAD TOUR SRL | Apelant Petent | |
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN TULCEA | Intimat Intimat | |
9583/212/2019 Cerere de valoare redusă |
||
9583/212/2019 | Judecatoria CONSTANTA | 01-04-2019 |
Parte | Calitate | |
RCS & RDS SA | Reclamant | |
KIRVAD TOUR SRL | Pârât | |
1454/327/2018 Plângere contravenţională SERIA PTLX NR.055934 |
||
1454/327/2018 | Tribunalul TULCEA | 08-04-2019 |
Parte | Calitate | |
SC KIRVAD TOUR SRL | Intimat Petent | |
INSPECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE TULCEA | Apelant Intimat | |
1913/327/2018 Plângere contravenţională SERIA PTLX NR.055936 |
||
1913/327/2018 | Tribunalul TULCEA | 09-05-2019 |
Parte | Calitate | |
SC KIRVAD TOUR SRL | Apelant Petent | |
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN TULCEA | Intimat Intimat | |
18416/94/2019 Pretenţii |
||
18416/94/2019 | Judecatoria BUFTEA | 07-10-2019 |
Parte | Calitate | |
KIRVAD TOUR SRL | Reclamant | |
C & D PARTNER REISEN SRL | Pârât | |
28287/212/2019 Validare poprire 1992/GA/2019 |
||
28287/212/2019 | Judecatoria CONSTANTA | 16-10-2019 |
Parte | Calitate | |
BANCA COMERCIALA ROMANA SA | Creditor | |
KIRVAD TOUR SRL | Terţ poprit | |
COSTACHE ROBERT IONUT | Debitor | |
23741/300/2019 încuviinţare executare silită |
||
23741/300/2019 | Judecatoria SECTORUL2BUCURESTI | 21-10-2019 |
Parte | Calitate | |
BEJ GHILENCEA MARIAN VIOREL | Petent | |
KIRVAD TOUR SRL | Creditor | |
MARINE ENGINEERING GROUP SRL | Debitor | |
29116/212/2019 Validare poprire PERIMARE |
||
29116/212/2019 | Judecatoria CONSTANTA | 25-10-2019 |
Parte | Calitate | |
BANCA COMERCIALA ROMANA SA | Creditor | |
KIRVAD TOUR SRL | Terţ poprit | |
CIUDATU NECULAI | Debitor | |
29287/212/2019 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
29287/212/2019 | Judecatoria CONSTANTA | 28-10-2019 |
Parte | Calitate | |
KIRVAD TOUR SRL | Reclamant | |
CITY INSURANCE SOCIETATE DE ASIGURARE REASIGURARE | Pârât | |
32573/301/2019 Pretenţii |
||
32573/301/2019 | Judecatoria SECTORUL3BUCURESTI | 09-12-2019 |
Parte | Calitate | |
KIRVAD TOUR SRL | Reclamant | |
GECO FAN TRAVEL SRL | Pârât | |
1001/88/2020 Conflict de muncă |
||
1001/88/2020 | Tribunalul TULCEA | 25-08-2020 |
Parte | Calitate | |
MIRON ANDREI | Reclamant | |
S.C. KIRVAD TOUR S.R.L.- LA CABINET AV. ALEXANDRU MAXIM | Pârât | |
19234/212/2020 Validare poprire 211/CN/2020 |
||
19234/212/2020 | Judecatoria CONSTANTA | 25-08-2020 |
Parte | Calitate | |
EXECUTOR JUDECATORESC CRISTEA NICOLAE DIN CADRUL SCPEJ DABULEANU & CRISTEA | Petent | |
ASIGURARE REASIGURARE ASTRA SA PRIN LICHIDATOR JUDICIAR KPMG RESTRUCTURING SPRL | Creditor | |
MIHAI MIHAI | Debitor | |
KIRVAD TOUR SRL | Terţ poprit | |
18856/212/2020 încuviinţare executare silită |
||
18856/212/2020 | Tribunalul CONSTANTA | 25-09-2020 |
Parte | Calitate | |
KIRVAD GENERAL SRL | Intimat Debitor | |
KIRVAD TOUR SRL | Intimat Debitor | |
BEJ MUNTEANU IONEL | Intimat Reclamant | |
INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL IN TRANSPORTUL RUTIER | Apelant Reclamant | |
4646/212/2021 Plângere contravenţională PF 0829422 |
||
4646/212/2021 | Judecatoria CONSTANTA | 23-02-2021 |
Parte | Calitate | |
KIRVAD TOUR SRL | Petent | |
INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN CONSTANTA | Intimat | |
5558/301/2021 încuviinţare executare silită |
||
5558/301/2021 | Judecatoria SECTORUL3BUCURESTI | 12-03-2021 |
Parte | Calitate | |
BEJ GHILENCEA MARIAN VIOREL | Petent | |
KIRVAD TOUR SRL | Creditor | |
19629/212/2021 Validare poprire mentinere poprire - dos exec 5852 |
||
19629/212/2021 | Judecatoria CONSTANTA | 26-07-2021 |
Parte | Calitate | |
PRIMARIA COMUNEI CUMPANA | Creditor | |
KIRVAD GENERAL SRL | Debitor | |
KIRVAD TOUR SRL | Terţ poprit | |
1001/88/2020 Conflict de muncă |
||
1001/88/2020 | CurteadeApelCONSTANTA | 26-07-2021 |
Parte | Calitate | |
MIRON ANDREI | Apelant Reclamant | |
S.C. KIRVAD TOUR S.R.L.- LA CABINET AV. ALEXANDRU MAXIM | Apelant Pârât | |
20808/212/2021 Validare poprire 461/NM/2019 |
||
20808/212/2021 | Judecatoria CONSTANTA | 05-08-2021 |
Parte | Calitate | |
PROSPEROCAPITAL S.A.R.L. | Creditor | |
CHIRILOV DUMITRU | Debitor | |
KIRVAD TOUR SRL | Terţ poprit | |
6081/327/2021 Cerere de valoare redusă |
||
6081/327/2021 | Judecatoria TULCEA | 17-08-2021 |
Parte | Calitate | |
KIRVAD TOUR SRL | Reclamant | |
OKAY HOLIDAY SRL | Pârât | |
4646/212/2021 Anulare proces verbal de contravenţie PF 0829422 |
||
4646/212/2021 | Tribunalul CONSTANTA | 05-10-2021 |
Parte | Calitate | |
KIRVAD TOUR SRL | Apelant Petent | |
M.A.I. INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN CONSTANTA | Intimat | |
31841/212/2021 Validare poprire 1599/VI/2020 |
||
31841/212/2021 | Judecatoria CONSTANTA | 08-12-2021 |
Parte | Calitate | |
EOS CREDIT FUNDING DAC | Creditor | |
CHIRILOV DUMITRU | Debitor | |
KIRVAD TOUR SRL | Terţ poprit | |
4793/212/2022 Validare poprire mentinere poprire |
||
4793/212/2022 | Judecatoria CONSTANTA | 21-02-2022 |
Parte | Calitate | |
COMUNA CUMPANA PRIN PRIMAR | Creditor | |
KIRVAD GENERAL SRL | Debitor | |
KIRVAD TOUR SRL | Terţ poprit | |
Total: 34 - Ver la lista completa |
Información sobre los impuestos
30178558
J13/1011/2012
TVA | : 2012-06-29 |
---|---|
Dirección | JUD. CONSTANŢA, MUN. CONSTANŢA, BLD. TOMIS, NR.238, BL.TD17, ET.P |
Dirección 2 | B-DUL TOMIS NR.238 BL.TD17 ET.P |
Teléfono | 0729722227 |
Ciudad | Constanţa |
Condado | Constanţa |
Din pacate lacomia a ajuns si pe la Kirvad. Cu toate ca sint clientul lor de foarte mulți ani de data asta, 17 Martie au reușit sa dezamăgească! Am plecat din Constanța cu un microbuz in care distanta între scaune era de aproximativ 17 cm. Doi oameni de peste 1.80 le este practic imposibil sa stea pe scunne pentru ca nu ai loc la genunchii absolut deloc. Total inconfortabil ținând cont de faptul ca 3.5 ore esti obligat sa stai ca într-o conserva. Presupun ca lăcomia de a mai pune un rand de scaune in plus are o pondere mult mai însemnată decat minimum de confort necesar pt a putea călători decent! Nu inteleg rostul acestei lacomi, pentru ca in general microbuzele nu sint 100% pline...