MARLOG INTERNATIONAL SRL
5 / 5
Company Marlog International con sede en Sat Chirnogeni Com. Chirnogeni, Constanţa ( involucrado en una serie de 6 registros ), es contribuyente de IVA desde 2011-10-01 (28967940)..
MARLOG INTERNATIONAL SRL involucrado en una serie de 6 registros. ver lista de casos judiciales
28967940
Teléfono : +40727744208Casos en la Justicia
Nº Casos | Corte | Fecha |
---|---|---|
4889/256/2017 Actiune in raspundere delictuala pretenţii |
||
4889/256/2017 | Judecatoria MANGALIA | 08-11-2017 |
Parte | Calitate | |
SC KSC TRANSPORT SRL - SEDIUL PROC.ALES | Reclamant | |
SC MARLOG INTERNAŢIONAL SRL | Pârât | |
4889/256/2017 Actiune în daune delictuale |
||
4889/256/2017 | CurteadeApelCONSTANTA | 13-12-2019 |
Parte | Calitate | |
SC KSC TRANSPORT SRL | Intimat Reclamant | |
SC MARLOG INTERNAŢIONAL SRL | Recurent Pârât | |
1900/254/2020 Cerere de valoare redusă |
||
1900/254/2020 | Judecatoria MANGALIA | 26-05-2020 |
Parte | Calitate | |
SC ALDONA FOREST SRL | Reclamant | |
SC MARLOG INTERNATIONAL SRL | Pârât | |
3347/254/2020 Pretenţii |
||
3347/254/2020 | Judecatoria MANGALIA | 20-08-2020 |
Parte | Calitate | |
SC ADISIM TRANS SRL | Reclamant | |
SC MARLOG INTERNATIONAL SRL | Pârât | |
3624/254/2020 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
3624/254/2020 | Judecatoria MANGALIA | 08-09-2020 |
Parte | Calitate | |
SC SÎNZIANA COM SRL | Creditor | |
SC MARLOG INTERNATIONAL SRL | Debitor | |
Total: 6 - Ver la lista completa |
Información sobre los impuestos
CIF
28967940
28967940
Reg. Com
J13/1843/2011
J13/1843/2011
TVA | : 2011-10-01 |
---|---|
Dirección | JUD. CONSTANŢA, SAT CHIRNOGENI COM. CHIRNOGENI, STR. APUSULUI, NR.23 |
Dirección 2 | STR. APUSULUI, NR.23 |
Teléfono | 0752073932 |
Ciudad | Sat Chirnogeni Com. Chirnogeni |
Condado | Constanţa |
Agregar una opinión
MARLOG INTERNATIONAL SRL