METAL NETWORK SRL
5 / 5
Company Metal Network con sede en Constanţa, Constanţa ( involucrado en una serie de 17 registros ), Ella no es contribuyente de IVA...
METAL NETWORK SRL involucrado en una serie de 17 registros. ver lista de casos judiciales
24481890
Teléfono : +4075712106Casos en la Justicia
Nº Casos | Corte | Fecha |
---|---|---|
3298/114/2013 Procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată |
||
3298/114/2013 | Tribunalul BUZAU | 28-05-2013 |
Parte | Calitate | |
ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI BUZĂU | Creditor | |
SC HOBBIT FINANCIAR SRL | Debitor | |
COLŢEANU CORNELIA | Lichidator | |
FONDUL NAŢIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII | Creditor | |
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU | Creditor | |
BANCA COMERCIALĂ CARPATICA SA - PRIN SUCURSALA BUZĂU | Creditor | |
SC METAL NETWORK SRL | Creditor | |
REGIA AUTONOMĂ MUNICIPIALĂ RAM BUZĂU | Creditor | |
SC COMPANIA DE APĂ BUZĂU | Creditor | |
2575/85/2015 Cerere necontencioasa |
||
2575/85/2015 | Tribunalul SIBIU | 28-08-2015 |
Parte | Calitate | |
S.C. AMBIENT S.A., J32/82/1993, CUI 3099430 | Debitor | |
OFICUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL SIBIU | Intimat | |
SC KOBER SRL -J27/1405/1991 CUI RO 2005144 | Intervenient în nume propriu | |
SC BETAK SA J06/599/1992 CUI RO 375768 | Intervenient în nume propriu | |
ALPHA BANK ROMÂNIA SA -J40/28415/1993 CUI 5062063 | Creditor | |
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA -PRIN DIRECŢIA RESTRUCTURARE , DEPARTAMENTUL RESTRUCTURARE CORPORATE CENTRALA | Creditor | |
PIRAEUS BANK ROMÂNIA SA -J40/1441/1995 CUI 7025592 | Creditor | |
SC MITLIV EXIM SRL J16/3505/1994 CUI 6662490 | Creditor | |
AX PERPETUUM IMPEX SRL J12/4671/1994 CUI RO 6818298 | Creditor | |
DAW BENTA ROMÂNIA SRL -J26/88/2001 CUI RO 13673670 | Creditor | |
S.C. ETA S.A., J38/212/1998, CUI 10524177 | Creditor | |
S.C. SAMGAS ROMANIA S.R.L., J02/945/1993, CUI 4470552 | Creditor | |
S.C. APĂ CANAL S.A. SIBIU, J32/1023/1998, CUI 2684940 | Creditor | |
MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA - DIRECŢIA ECONOMICO FINANCIARĂ | Creditor | |
S.C. LINDAB S.R.L., J23/1168/2002, CUI 6817640 | Creditor | |
S.C. URBAN & ASOCIAŢII, J23/654/2005, CUI 1741789 | Creditor | |
S.C. BAUMIT ROMANIA COM S.R.L., J40/6207/1995, CUI 7568475 | Creditor | |
S.C. ELJ AUTOMOTIVE S.A., J15/1061/2006, CUI 18890262 | Creditor | |
S.C. IMPAR S.R.L., J19/178/1991, CUI 524625 | Creditor | |
S.C. MARCA - CEYS S.R.L., J40/13559/2008, CUI 24325239 | Creditor | |
S.C. BESTILE SL | Creditor | |
S.C. APAVIL S.A., J38/522/2004, CUI 16468149 | Creditor | |
S.C. AS TRANS S.R.L., J38/763/1991, CUI 1481930 | Creditor | |
CONSISTORIUL SUPERIOR AL BISERICII EVANGHELICE C.A. DIN ROMÂNIA | Creditor | |
S.C. AFRISO EURO INDEX S.R.L., J40/20620/1992, CUI 2356161 | Creditor | |
S.C. CERAMICHE SERRA SPA | Creditor | |
S.C. HARPLAST S.R.L., J19/3/1991, CUI 512825 | Creditor | |
S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L., J40/1716/2000, CUI 12751583 | Creditor | |
S.C. CONSTRUCTII FEROVIARE S.R.L., J32/1077/2006, CUI 18879418 | Creditor | |
S.C. RCS & RDS S.R.L., J40/12278/1994, CUI 5888716 | Creditor | |
DIRECŢIA FISCALĂ LOCALĂ MEDIAŞ PRIN SERVICIUL DE URMĂRIRE ŞI EXECUTARE SILITĂ | Creditor | |
S.C. AIRGONOMIQUE S.R.L., J23/3236/2007, CUI 22826985 | Creditor | |
S.C. ABUS RO S.R.L., J05/1844/2014, CUI 17018061 | Creditor | |
S.C. INSTAL GENERATION S.R.L., J08/218/2010, CUI 26551593 | Creditor | |
S.C. HENKEL ROMANIA S.R.L., J40/8235/1999, CUI 12177830 | Creditor | |
S.C. MACOFIL S.A., J18/80/1991, CUI 2157789 | Creditor | |
S.C. BLACK SEA SUPPLIERS S.R.L., J13/2456/1996 | Creditor | |
S.C. ASSA ABLOY ROMANIA S.R.L., J40/3566/1998, CUI 10473502 | Creditor | |
S.C. NATURA MAGI FLOWER S.R.L., J38/589/2012, CUI 30923261 | Creditor | |
S.C. F&J CONTAINER SERVICES S.R.L., J13/6046/2004, CUI 16337089 | Creditor | |
S.C. PROIMSAT S.A., J38/1558/1992, CUI 2989104 | Creditor | |
S.C. PRO NATURA S.R.L., J26/3384/1992, CUI 2853128 | Creditor | |
S.C. M.G.S. SPED S.R.L., J24/879/1995, CUI 8347758 | Creditor | |
S.C. ITALBOX IMPORT EXPORT S.R.L., J23/379/2000, CUI 13094104 | Creditor | |
S.C. URGENT CARGUS S.A., J23/344/2013, CUI 3541906 | Creditor | |
S.C. TOTAL SOFT S.A., J23/1438/2011, CUI 26334039 | Creditor | |
S.C. GEIGER TRANSILVANIA S.R.L., J26/1142/2004, CUI 8844358 | Creditor | |
S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A., J27/77/1991, CUI 2040729 | Creditor | |
S.C. ELBA COM S.A., J35/559/2000, CUI 13108765 | Creditor | |
S.C. BETAK S.A., J06/599/1992, CUI 573768 | Creditor | |
S.C. CDP ACCESS S.R.L., J03/1396/2003, CUI 15838316 | Creditor | |
S.C. MEGA CONSTRUCT METAL S.R.L., J15/43/2001, CUI 13793340 | Creditor | |
S.C. VELUX ROMANIA S.R.L., J08/1287/1997, CUI 9434380 | Creditor | |
S.C. EURO E.M. S.R.L., J27/174/2005, CUI 17161818 | Creditor | |
S.C. TURSIB S.A., J32/1024/1998, CUI 789401 | Creditor | |
S.C. APROV S.A., J32/39/1992, CUI 802217 | Creditor | |
S.C. GIRO TRAVEL COMPANY S.R.L., J27/777/2003, CUI 15480250 | Creditor | |
S.C. COLOR METAL S.R.L., J19/605/2005, CUI 17665726 | Creditor | |
PRIMĂRIA ORAŞULUI DUMBRĂVENI - SERVICIUL BUGET FINANŢE CONTABILITATE - IMPOZITE ŞI TAXE | Creditor | |
S.C. FIRE SAFETY S.R.L., J26/1775/2008, CUI 24569217 | Creditor | |
S.C. PRESCOM S.R.L., J32/1041/1996, CUI 9004790 | Creditor | |
S.C. VERSATIL MEDIA S.R.L., J20/786/2011, CUI 28939878 | Creditor | |
S.C. ESPRIT GROUP S.R.L., J08/379/2011, CUI 13801655 | Creditor | |
S.C. FIBREX CO S.R.L., J31/133/1997, CUI 9560150 | Creditor | |
MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC | Creditor | |
S.C. MC - BAUCHEMIE S.R.L., J15/97/2010, CUI 15518206 | Creditor | |
S.C. SICERAM S.A., J26/561/1995, CUI 1224553 | Creditor | |
S.C. 38 MATERNA S.R.L., J32/1060/1995, CUI 8270271 | Creditor | |
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ODORHEIU SECUIESC - SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE | Creditor | |
S.C. AUTOHAUS HUBER S.R.L., J32/570/2000, CUI 13555836 | Creditor | |
S.C. AQUABIS S.A., J06/185/1995, CUI 566787 | Creditor | |
S.C. SCHUSTER & CO ECOLOGIC S.R.L., J32/600/1993, CUI 4678546 | Creditor | |
S.C. UNICONS S.R.L., CUI 3128170, J19/1166/1992 | Creditor | |
S.C. WILO ROMANIA S.R.L., J14/1141/2007, CUI 11185370 | Creditor | |
S.C. FARMEC S.A., J12/14/1991, CUI 199150 | Creditor | |
S.C. INGECO S.R.L., J20/199/1992, CUI 2115953 | Creditor | |
S.C. ICOPAL ROMANIA S.R.L., J40/7971/2006, CUI 18676278 | Creditor | |
COMPANIA AQUASERV S.A., J26/464/1998, CUI 10755074 | Creditor | |
S.C. MAPEI ROMANIA S.R.L., J40/13227/2006, CUI 18939374 | Creditor | |
S.C. MINET S.A., J38/516/1991, CUI 1476070 | Creditor | |
S.C. TEVO S.R.L., J35/58/1998, CUI 10146691 | Creditor | |
S.C. CRIMEL IMPORT EXPORT S.R.L., J12/2621/1994, CUI 6264842 | Creditor | |
GROHE A.G. | Creditor | |
S.C. JULIEN STILE S.R.L., J03/2195/1993, CUI 4653720 | Creditor | |
S.C. COLORADO S.R.L., J19/125/1997, CUI 9278621 | Creditor | |
S.C. LECOM BIROTICA ARDEAL S.R.L., J12/1545/1998, CUI 11040604 | Creditor | |
ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI MEDIAŞ, CUI 21912123 | Creditor | |
MUNICIPIUL BAIA MARE PRIN PRIMAR | Creditor | |
S.C. EUROCIERE S.R.L., J05/785/2004, CUI 16376401 | Creditor | |
S.C. SALUBRISERV S.A., J26/422/1995, CUI 7774360 | Creditor | |
S.C. RADOX S.R.L., J40/6203/2002, CUI 14764539 | Creditor | |
COTÎRLEA DORIN | Creditor | |
COTÎRLEA MARIA | Creditor | |
S.C. UNIVERSUL CANAPELELOR S.R.L., J32/144/2010, CUI 25426002 | Creditor | |
TRIO INTERNATIONAL GMBH, HRB 9671, CUI DE815296832 | Creditor | |
COMPANIA NAŢIONALĂ POŞTA ROMÂNĂ S.A., J40/8636/1998, CUI 427410 | Creditor | |
S.C. SAWEXIM S.R.L., J31/395/2004, CUI 16493517 | Creditor | |
ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU RECICLARE - ROREC | Creditor | |
S.C. CEMENTARTE S.R.L., J20/605/1999, CUI 11994248 | Creditor | |
STAR - GRES SP. Z O.O. | Creditor | |
5019/118/2017 Deschiderea procedurii la cererea creditorului |
||
5019/118/2017 | Tribunalul CONSTANTA | 26-07-2017 |
Parte | Calitate | |
DGRFP GALATI PRIN AJFP CONSTANTA | Creditor | |
SC MIDALO METAL NETWORK SRL | Debitor | |
SC MIDALO METAL NETWORK SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CII TUDORUŞ CRISTINA | Debitor | |
3609/212/2018 Pretenţii |
||
3609/212/2018 | Judecatoria CONSTANTA | 15-02-2018 |
Parte | Calitate | |
COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANTA | Reclamant | |
SC ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA | Pârât | |
IVAN ION | Pârât | |
SC METAL NETWORK SRL | Pârât | |
3609/212/2018 Pretenţii |
||
3609/212/2018 | Tribunalul CONSTANTA | 19-10-2018 |
Parte | Calitate | |
COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANTA | Intimat Reclamant | |
SC ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA | Apelant Pârât | |
IVAN ION | Intimat Pârât | |
SC METAL NETWORK SRL | Intimat Pârât | |
3609/212/2018 Pretenţii |
||
3609/212/2018 | CurteadeApelCONSTANTA | 18-07-2019 |
Parte | Calitate | |
COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE CFR SA - SUCURSALA REGIONALĂ CF CONSTANŢA | Recurent Reclamant | |
SC ALLIANZ ŢIRIAC ASIGURĂRI SA | Intimat Pârât | |
IVAN ION | Intimat Pârât | |
SC METAL NETWORK SRL | Intimat Pârât | |
2146/93/2016*/a11 Procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată APEL SENTINTA 622/04.03.2019 |
||
2146/93/2016*/a11 | CurteadeApelBUCURESTI | 01-08-2019 |
Parte | Calitate | |
GARANTI BANK S.A. | Apelant | |
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI ÎN REPREZENTAREA ADMINISTRAŢIEI FICALE PENTRU CONTRIBUABILI MIJLOCII | Intimat | |
DIRECŢIA DE IMPOZITE SI TAXE AFUMAŢI | Intimat | |
COMUNA SILIŞTEA | Intimat | |
PROCEMA SA | Intimat | |
KLEVEK COMPANY SRL PRIN SPARL MUŞETESCU ŞI ASOCIAŢII - SEDIUL ALES | Intimat | |
KLEVEK COMPANY SRL PRIN SPARL MUŞETESCU ŞI ASOCIAŢII | Intimat | |
STRABAG SRL | Intimat | |
ENGIE ROMÂNIA SA | Intimat | |
AMIANTIT PIPE SYSTEMS SRL | Intimat | |
METAL NETWORK SRL | Intimat | |
SIKA ROMÂNIA SRL | Intimat | |
ELECTRICĂ FURNIZARE SA - SFEE MUNTENIA NORD PLOIEŞTI - AGENŢIA DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE PLOIESTI | Intimat | |
AUTO-SCHIEB SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR C.I.I. VLAIC PETRICĂ DAN | Intimat | |
CROS CONTRUCT SRL | Intimat | |
BLOTOR LILIANA INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | Intimat | |
INDUSCTRIAL ACCEST SA PRIN CABINET DE AVOCAT MATEI MIRCEA | Intimat | |
BLACK SEA SUPPLIERS SRL - SEDIUL ALES | Intimat | |
JASMINE GARDEN SRL | Intimat | |
HOLCIM ROMANIA SA | Intimat | |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION | Intimat | |
AIKA CONSTRUCTION SRL (FOSTĂ RESERESIDENCE SRL) | Intimat | |
INTERNAŢIONAL LAZĂR COMPANY | Intimat | |
PASSAVANT ENERGY & ENVIRONMENT SRL | Intimat | |
SABAHITTIN YILDIZ | Intimat | |
BUCEVSCHI NICOLETA | Intimat creditor salariat | |
NEMEŞ CRISTINA LĂCRĂMIOARA | Intimat | |
DUMITRESCU GEANINA PARASCHIVA | Intimat | |
PĂTRAŞCU SILVIU | Intimat | |
PĂTRAŞCU MARIA MARIETA | Intimat | |
BLOTOR LILIANA INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | Intimat | |
SABAHITTIN YLDIZ | Intimat | |
SC AYKA BUILD & DESIGN SRL | Intimat | |
SC AYKA BUILD & DESIGN SRL | Intimat | |
SC AYKA BUILD & DESIGN SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR DS INSOLV SPRL | Intimat | |
SC AKYA BUILD& DESIGN SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR DS INSOLV SPRL | Intimat | |
2146/93/2016*/a10 Contestaţie bpi 3985/22.02.2019 |
||
2146/93/2016*/a10 | CurteadeApelBUCURESTI | 18-11-2019 |
Parte | Calitate | |
DS INSOLV SPRL ADMINISTRATOR JUDICIAR AL SC AKYA BUILD& DESIGN SRL | Intimat | |
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI ÎN REPREZENTAREA ADMINISTRAŢIEI FICALE PENTRU CONTRIBUABILI MIJLOCII | Intimat | |
DIRECŢIA DE IMPOZITE SI TAXE AFUMAŢI | Intimat | |
COMUNA SILIŞTEA | Intimat | |
PROCEMA SA | Intimat | |
KLEVEK COMPANY SRL PRIN SPARL MUŞETESCU ŞI ASOCIAŢII - SEDIUL ALES | Intimat | |
KLEVEK COMPANY SRL PRIN SPARL MUŞETESCU ŞI ASOCIAŢII | Intimat | |
STRABAG SRL | Intimat | |
ENGIE ROMÂNIA SA | Intimat | |
AMIANTIT PIPE SYSTEMS SRL | Intimat | |
METAL NETWORK SRL | Intimat | |
SIKA ROMÂNIA SRL | Intimat | |
ELECTRICĂ FURNIZARE SA - SFEE MUNTENIA NORD PLOIEŞTI - AGENŢIA DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE PLOIESTI | Intimat | |
AUTO-SCHIEB SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR C.I.I. VLAIC PETRICĂ DAN | Intimat | |
CROS CONTRUCT SRL | Intimat | |
BLOTOR LILIANA INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | Intimat | |
INDUSCTRIAL ACCEST SA PRIN CABINET DE AVOCAT MATEI MIRCEA | Intimat | |
BLACK SEA SUPPLIERS SRL - SEDIUL ALES | Intimat | |
JASMINE GARDEN SRL | Intimat | |
HOLCIM ROMANIA SA | Intimat | |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION | Intimat | |
AIKA CONSTRUCTION SRL (FOSTĂ RESERESIDENCE SRL) | Intimat | |
INTERNAŢIONAL LAZĂR COMPANY | Intimat | |
PASSAVANT ENERGY & ENVIRONMENT SRL | Intimat | |
BUCEVSCHI NICOLETA | Intimat creditor salariat | |
NEMEŞ CRISTINA LĂCRĂMIOARA | Intimat | |
DUMITRESCU GEANINA PARASCHIVA | Intimat | |
PĂTRAŞCU SILVIU | Intimat | |
PĂTRAŞCU MARIA MARIETA | Intimat | |
SC AYKA BUILD & DESIGN SRL | Intimat | |
SC AYKA BUILD & DESIGN SRL | Intimat | |
SC AYKA BUILD & DESIGN SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR DS INSOLV SPRL | Intimat | |
SC AKYA BUILD& DESIGN SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR DS INSOLV SPRL | Intimat | |
SABAHITTIN YILDIZ | Intimat | |
SC AKYA BUILD& DESIGN SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR DS INSOLV SPRL | Intimat | |
GARANTI BANK SA | Apelant | |
2575/85/2015/a39 Cerere necontencioasa Apel împ. sent. nr. 398/02.10.2019 |
||
2575/85/2015/a39 | Tribunalul SIBIU | 05-12-2019 |
Parte | Calitate | |
S.C. AMBIENT S.A., J32/82/1993, CUI 3099430 | Debitor | |
OFICUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL SIBIU | Intimat | |
SC KOBER SRL -J27/1405/1991 CUI RO 2005144 | Intervenient în nume propriu | |
SC BETAK SA J06/599/1992 CUI RO 375768 | Intervenient în nume propriu | |
ALPHA BANK ROMÂNIA SA -J40/28415/1993 CUI 5062063 | Creditor | |
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA -PRIN DIRECŢIA RESTRUCTURARE , DEPARTAMENTUL RESTRUCTURARE CORPORATE CENTRALA | Creditor | |
PIRAEUS BANK ROMÂNIA SA -J40/1441/1995 CUI 7025592 | Creditor | |
SC MITLIV EXIM SRL J16/3505/1994 CUI 6662490 | Creditor | |
AX PERPETUUM IMPEX SRL J12/4671/1994 CUI RO 6818298 | Creditor | |
DAW BENTA ROMÂNIA SRL -J26/88/2001 CUI RO 13673670 | Creditor | |
S.C. ETA S.A., J38/212/1998, CUI 10524177 | Creditor | |
S.C. SAMGAS ROMANIA S.R.L., J02/945/1993, CUI 4470552 | Creditor | |
S.C. APĂ CANAL S.A. SIBIU, J32/1023/1998, CUI 2684940 | Creditor | |
MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA - DIRECŢIA ECONOMICO FINANCIARĂ | Creditor | |
S.C. LINDAB S.R.L., J23/1168/2002, CUI 6817640 | Creditor | |
S.C. URBAN & ASOCIAŢII, J23/654/2005, CUI 1741789 | Creditor | |
S.C. BAUMIT ROMANIA COM S.R.L., J40/6207/1995, CUI 7568475 | Creditor | |
S.C. ELJ AUTOMOTIVE S.A., J15/1061/2006, CUI 18890262 | Creditor | |
S.C. IMPAR S.R.L., J19/178/1991, CUI 524625 | Creditor | |
S.C. MARCA - CEYS S.R.L., J40/13559/2008, CUI 24325239 | Creditor | |
S.C. BESTILE SL | Creditor | |
S.C. APAVIL S.A., J38/522/2004, CUI 16468149 | Creditor | |
S.C. AS TRANS S.R.L., J38/763/1991, CUI 1481930 | Creditor | |
CONSISTORIUL SUPERIOR AL BISERICII EVANGHELICE C.A. DIN ROMÂNIA | Creditor | |
S.C. AFRISO EURO INDEX S.R.L., J40/20620/1992, CUI 2356161 | Creditor | |
S.C. CERAMICHE SERRA SPA | Creditor | |
S.C. HARPLAST S.R.L., J19/3/1991, CUI 512825 | Creditor | |
S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L., J40/1716/2000, CUI 12751583 | Creditor | |
S.C. CONSTRUCTII FEROVIARE S.R.L., J32/1077/2006, CUI 18879418 | Creditor | |
S.C. RCS & RDS S.R.L., J40/12278/1994, CUI 5888716 | Creditor | |
DIRECŢIA FISCALĂ LOCALĂ MEDIAŞ PRIN SERVICIUL DE URMĂRIRE ŞI EXECUTARE SILITĂ | Creditor | |
S.C. AIRGONOMIQUE S.R.L., J23/3236/2007, CUI 22826985 | Creditor | |
S.C. ABUS RO S.R.L., J05/1844/2014, CUI 17018061 | Creditor | |
S.C. INSTAL GENERATION S.R.L., J08/218/2010, CUI 26551593 | Creditor | |
S.C. HENKEL ROMANIA S.R.L., J40/8235/1999, CUI 12177830 | Creditor | |
S.C. MACOFIL S.A., J18/80/1991, CUI 2157789 | Creditor | |
S.C. BLACK SEA SUPPLIERS S.R.L., J13/2456/1996 | Creditor | |
S.C. ASSA ABLOY ROMANIA S.R.L., J40/3566/1998, CUI 10473502 | Creditor | |
S.C. NATURA MAGI FLOWER S.R.L., J38/589/2012, CUI 30923261 | Creditor | |
S.C. F&J CONTAINER SERVICES S.R.L., J13/6046/2004, CUI 16337089 | Creditor | |
S.C. PROIMSAT S.A., J38/1558/1992, CUI 2989104 | Creditor | |
S.C. PRO NATURA S.R.L., J26/3384/1992, CUI 2853128 | Creditor | |
S.C. M.G.S. SPED S.R.L., J24/879/1995, CUI 8347758 | Creditor | |
S.C. ITALBOX IMPORT EXPORT S.R.L., J23/379/2000, CUI 13094104 | Creditor | |
S.C. URGENT CARGUS S.A., J23/344/2013, CUI 3541906 | Creditor | |
S.C. TOTAL SOFT S.A., J23/1438/2011, CUI 26334039 | Creditor | |
S.C. GEIGER TRANSILVANIA S.R.L., J26/1142/2004, CUI 8844358 | Creditor | |
S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A., J27/77/1991, CUI 2040729 | Creditor | |
S.C. ELBA COM S.A., J35/559/2000, CUI 13108765 | Creditor | |
S.C. BETAK S.A., J06/599/1992, CUI 573768 | Creditor | |
S.C. CDP ACCESS S.R.L., J03/1396/2003, CUI 15838316 | Creditor | |
S.C. MEGA CONSTRUCT METAL S.R.L., J15/43/2001, CUI 13793340 | Creditor | |
S.C. VELUX ROMANIA S.R.L., J08/1287/1997, CUI 9434380 | Creditor | |
S.C. EURO E.M. S.R.L., J27/174/2005, CUI 17161818 | Creditor | |
S.C. TURSIB S.A., J32/1024/1998, CUI 789401 | Creditor | |
S.C. APROV S.A., J32/39/1992, CUI 802217 | Creditor | |
S.C. GIRO TRAVEL COMPANY S.R.L., J27/777/2003, CUI 15480250 | Creditor | |
S.C. COLOR METAL S.R.L., J19/605/2005, CUI 17665726 | Creditor | |
PRIMĂRIA ORAŞULUI DUMBRĂVENI - SERVICIUL BUGET FINANŢE CONTABILITATE - IMPOZITE ŞI TAXE | Creditor | |
S.C. FIRE SAFETY S.R.L., J26/1775/2008, CUI 24569217 | Creditor | |
S.C. PRESCOM S.R.L., J32/1041/1996, CUI 9004790 | Creditor | |
S.C. VERSATIL MEDIA S.R.L., J20/786/2011, CUI 28939878 | Creditor | |
S.C. ESPRIT GROUP S.R.L., J08/379/2011, CUI 13801655 | Creditor | |
S.C. FIBREX CO S.R.L., J31/133/1997, CUI 9560150 | Creditor | |
MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC | Creditor | |
S.C. MC - BAUCHEMIE S.R.L., J15/97/2010, CUI 15518206 | Creditor | |
S.C. SICERAM S.A., J26/561/1995, CUI 1224553 | Creditor | |
S.C. 38 MATERNA S.R.L., J32/1060/1995, CUI 8270271 | Creditor | |
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ODORHEIU SECUIESC - SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE | Creditor | |
S.C. AUTOHAUS HUBER S.R.L., J32/570/2000, CUI 13555836 | Creditor | |
S.C. AQUABIS S.A., J06/185/1995, CUI 566787 | Creditor | |
S.C. SCHUSTER & CO ECOLOGIC S.R.L., J32/600/1993, CUI 4678546 | Creditor | |
S.C. UNICONS S.R.L., CUI 3128170, J19/1166/1992 | Creditor | |
S.C. WILO ROMANIA S.R.L., J14/1141/2007, CUI 11185370 | Creditor | |
S.C. FARMEC S.A., J12/14/1991, CUI 199150 | Creditor | |
S.C. INGECO S.R.L., J20/199/1992, CUI 2115953 | Creditor | |
S.C. ICOPAL ROMANIA S.R.L., J40/7971/2006, CUI 18676278 | Creditor | |
COMPANIA AQUASERV S.A., J26/464/1998, CUI 10755074 | Creditor | |
S.C. MAPEI ROMANIA S.R.L., J40/13227/2006, CUI 18939374 | Creditor | |
S.C. MINET S.A., J38/516/1991, CUI 1476070 | Creditor | |
S.C. TEVO S.R.L., J35/58/1998, CUI 10146691 | Creditor | |
S.C. CRIMEL IMPORT EXPORT S.R.L., J12/2621/1994, CUI 6264842 | Creditor | |
GROHE A.G. | Creditor | |
S.C. JULIEN STILE S.R.L., J03/2195/1993, CUI 4653720 | Creditor | |
S.C. COLORADO S.R.L., J19/125/1997, CUI 9278621 | Creditor | |
S.C. LECOM BIROTICA ARDEAL S.R.L., J12/1545/1998, CUI 11040604 | Creditor | |
ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI MEDIAŞ, CUI 21912123 | Creditor | |
MUNICIPIUL BAIA MARE PRIN PRIMAR | Creditor | |
S.C. EUROCIERE S.R.L., J05/785/2004, CUI 16376401 | Creditor | |
S.C. SALUBRISERV S.A., J26/422/1995, CUI 7774360 | Creditor | |
S.C. RADOX S.R.L., J40/6203/2002, CUI 14764539 | Creditor | |
COTÎRLEA DORIN | Creditor | |
COTÎRLEA MARIA | Creditor | |
S.C. UNIVERSUL CANAPELELOR S.R.L., J32/144/2010, CUI 25426002 | Creditor | |
TRIO INTERNATIONAL GMBH, HRB 9671, CUI DE815296832 | Creditor | |
COMPANIA NAŢIONALĂ POŞTA ROMÂNĂ S.A., J40/8636/1998, CUI 427410 | Creditor | |
S.C. SAWEXIM S.R.L., J31/395/2004, CUI 16493517 | Creditor | |
ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU RECICLARE - ROREC | Creditor | |
S.C. CEMENTARTE S.R.L., J20/605/1999, CUI 11994248 | Creditor | |
STAR - GRES SP. Z O.O. | Creditor | |
2575/85/2015/a39 Deschiderea procedurii la cererea creditorului |
||
2575/85/2015/a39 | CurteadeApelALBAIULIA | 09-12-2019 |
Parte | Calitate | |
SIBINSOLV IPURL | Intimat | |
S.C. AMBIENT S.A., J32/82/1993, CUI 3099430 | Intimat | |
OFICUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL SIBIU | Intimat | |
SC KOBER SRL -J27/1405/1991 CUI RO 2005144 | Intervenient în nume propriu | |
SC BETAK SA J06/599/1992 CUI RO 375768 | Intervenient în nume propriu | |
ALPHA BANK ROMÂNIA SA -J40/28415/1993 CUI 5062063 | Creditor | |
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA -PRIN DIRECŢIA RESTRUCTURARE , DEPARTAMENTUL RESTRUCTURARE CORPORATE CENTRALA | Creditor | |
PIRAEUS BANK ROMÂNIA SA -J40/1441/1995 CUI 7025592 | Creditor | |
SC MITLIV EXIM SRL J16/3505/1994 CUI 6662490 | Creditor | |
AX PERPETUUM IMPEX SRL J12/4671/1994 CUI RO 6818298 | Creditor | |
DAW BENTA ROMÂNIA SRL -J26/88/2001 CUI RO 13673670 | Creditor | |
S.C. ETA S.A., J38/212/1998, CUI 10524177 | Creditor | |
